Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
-3,8%
Faturamento real
-4,6%
Horas trabalhadas na produção
-2,3%
Pessoal ocupado
-0,3%
Massa salarial real
-0,5%
Utilização da capacidade instalada – Grau Médio
76,7%
Utilização da capacidade instalada
-1,0 p.p.
Compras industriais
-8,5%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
A pesquisa mostrou perdas generalizadas no início do segundo semestre, tanto na margem quanto nas comparações anuais. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) caiu 3,8% em julho ante o mês anterior, com ajuste sazonal, na segunda queda seguida (-2,2% em junho). Nos últimos onze meses, o índice, após oito baixas, duas altas e uma estabilização, recuou 12,9%, atingiu o menor patamar desde outubro de 2020 e ficou apenas 1,2% acima do pré-pandemia (eram 16,1% há um ano).
O IDI/RS mede o nível de atividade da indústria gaúcha pela combinação das seis variáveis pesquisadas. As compras industriais (-8,5%) e o faturamento real (-4,6%) exerceram as maiores influências. As horas trabalhadas na produção e a utilização da capacidade instalada (UCI) recuaram, respectivamente, 2,3% e 1,0 ponto percentual (para 76,7%, patamar mais baixo desde agosto de 2020). No mercado de trabalho do setor, o emprego caiu 0,3% e a massa salarial real, 0,5%.
Em relação a julho do ano passado, a atividade industrial ficou 9,3% menor. Foi a sétima queda consecutiva e a mais intensa desde junho de 2020 nessa métrica, acentuando o saldo negativo no ano de -2,7% em junho para -3,7% em julho, quando comparados aos mesmos períodos de 2022.
No acumulado do ano, as compras industriais (-11,4%) continuam sendo o destaque negativo entre os componentes do IDI/RS, com retrações também no faturamento real (-4,5%), na UCI (-3,2 p.p.) e nas horas trabalhadas na produção (-1,4%). Já o emprego (+0,4%) e a massa salarial real (+5,9%) ainda sustentam taxas positivas, mas em clara trajetória de desaceleração.
Na comparação anual, dos 16 setores industriais pesquisados, 9 mostraram o recuo da atividade em 2023. Como sempre, o desempenho da indústria gaúcha reflete o comportamento do segmento metalmecânico, que é bastante negativo em 2023: Máquinas e equipamentos (-4,2%), Veículos Automotores (-4,8%), Produtos de metal (-8,1%) e Metalurgia (-16,8%). O setor de Químicos, refino de petróleo e biocombustíveis (-3,2%) também deu contribuição negativa relevante. Por outro lado, os avanços mais importantes vieram de Alimentos (+1,8%), Equipamentos de informática eletrônicos (+11,1%), Tabaco (+5,5%) e Móveis (+3,4%).
Índice de Desempenho Industrial
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)
Faturamento real
Queda se acentua
- O faturamento real registrou forte queda 4,6% em julho, mantendo a trajetória volátil e a tendência negativa na série com ajuste sazonal.
- Na comparação entre os meses de julho de 2023 e 2022, o faturamento real recuou 9,6%, acumulando baixa de 4,5% entre os primeiros sete meses de cada ano.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Tabaco (+15,0%), Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+18,5%) e Móveis (+5,9%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-18,3%), Veículos automotores (-6,7%) e Máquinas e equipamentos (-5,3%).
Horas trabalhadas na produção
Terceiro recuo seguido
- O indicador recuou -2,3% em julho relativamente a junho com ajuste sazonal, na mais intensa das últimas três quedas.
- O indicador recuou 6,2% em um julho de 2023 ante o mesmo mês de 2022 e caiu 1,4% na comparação entre os sete primeiros meses dos mesmos anos.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+2,9%), Veículos automotores (+6,2%) e Máquinas e materiais elétricos (+10,1%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-8,6%), Produtos de metal (-5,6%) e Madeira (-14,4%).
Pessoal ocupado
Ligeira tendência negativa na margem
- O emprego caiu 0,3% na passagem de junho para julho, com ajuste sazonal, mostrando uma leve tendência negativa na margem.
- Em relação a julho de 2022 o emprego caiu 1,7%. No acumulado de 2023, a taxa é positiva, de 0,4% em relação aos primeiros sete meses de 2022, mas em clara desaceleração.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+7,3%), Borracha e plásticos (+3,4%) e Móveis (+2,5%).
- Negativos: Produtos de metal (-5,4%), Metalurgia (-15,6%) e Alimentos (-0,4%).
Massa salarial real
Indicador muda trajetória e volta a mostrar declínio
- Em julho, a massa salarial real caiu 0,5% em relação a junho, com ajuste sazonal, e volta a mostrar declínio na margem.
- O indicador aumentou 0,8% na comparação entre julho de 2023 e 2022 o que desacelerou a alta acumulada anual para 5,9% (eram 6,8% em junho) frente os primeiros sete meses de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+8,7%), Couros e calçados (+9,4%) e Veículos automotores (+10,0%).
- Negativos: Metalurgia (-3,1%) e Têxteis (-7,6%).
Utilização da capacidade instalada
Ociosidade cresce
- De junho para julho, a UCI da indústria gaúcha passou de 77,7% para 76,7% (-1,0 p.p.), com ajuste sazonal, registrando o patamar mais baixo desde agosto de 2020.
- A UCI caiu 6,2 p.p. entre os meses de julho de 2022 e 2023 e recuou 3,2 p.p. na comparação entre os primeiros sete meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Móveis (+3,1 p.p.) e Alimentos (+0,8 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-29,7 p.p.), Produtos de madeira (-22,9 p.p.) e Veículos automotores (-8,6 p.p.).
Compras industriais
Queda intensa na margem
- As compras industriais caíram intensamente em julho ante junho: -8,5%, com ajuste sazonal. Nos últimos dois meses, o indicador recuou 16,8%.
- Em julho de 2023, o indicador também mostrou quedas expressivas nas comparações anuais: -23,0% ante julho de 2022 e -11,4% na comparação com os primeiros sete meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: : Equipamentos de informática e eletrônicos (+10,2%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-23,1%), Veículos Automotores (-14,9%) e Máquinas e equipamentos (-7,7%).
Resultados Setoriais – Julho/2023 | Faturamento real – Var. % | Horas trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -14,4 | -1,2 | -0,3 | -2,0 | -0,7 | 2,2 |
Bebidas | 4,6 | -3,7 | 1,4 | 3,3 | 0,3 | 0,9 |
Tabaco | 50,7 | 15,0 | 47,7 | 20,5 | 6,3 | 2,0 |
Têxteis | -33,5 | -29,5 | -27,6 | -11,3 | -7,4 | -4,7 |
Vestuário e acessórios | -22,9 | -16,9 | -15,4 | 0,1 | 0,0 | 6,0 |
Couros e calçados | -15,5 | 1,4 | 5,2 | -6,9 | 2,9 | 9,4 |
Couros | -32,6 | -31,0 | -34,7 | -6,6 | -2,7 | -3,3 |
Calçados | -20,5 | 14,6 | 28,3 | 7,3 | 20,2 | 29,1 |
Produtos de madeira | -49,0 | -25,8 | -18,0 | -22,7 | -14,4 | -7,4 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -9,6 | -18,3 | -20,9 | 8,2 | 3,5 | 1,5 |
Borracha e de material plástico | -23,0 | -3,8 | -3,1 | -1,9 | -1,0 | 1,3 |
Borracha | -20,0 | 5,1 | 4,5 | 2,7 | -1,3 | -1,4 |
Metalurgia | -17,3 | -12,9 | -5,4 | -4,7 | -5,7 | -3,2 |
Produtos de metal | -14,5 | -11,4 | -9,9 | -7,5 | -5,6 | -1,5 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,4 | 18,5 | 20,2 | -5,8 | -5,0 | -0,3 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -43,9 | -30,8 | -21,3 | -2,9 | 10,1 | 9,2 |
Máquinas e equipamentos | -7,4 | -5,3 | 3,2 | -17,6 | -8,6 | -4,2 |
Veículos automotores | -18,8 | -6,7 | 2,9 | -4,3 | 6,2 | 15,1 |
Móveis | -4,2 | 5,9 | 1,3 | -5,2 | -0,2 | -1,5 |
Indústria de Transformação | -9,6 | -4,5 | 1,1 | -6,2 | -1,4 | 2,3 |
Resultados Setoriais – Julho/2023 | Pessoal ocupado – Var. % | Massa salarial real – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -1,2 | -0,4 | 0,1 | 2,5 | 8,7 | 12,0 |
Bebidas | 0,5 | 3,8 | 3,5 | 15,1 | 3,9 | 6,0 |
Tabaco | -1,9 | 1,7 | -2,2 | -12,2 | 11,3 | 9,2 |
Têxteis | -11,4 | -9,0 | -5,1 | -8,2 | -7,6 | 2,3 |
Vestuário e acessórios | 0,8 | 5,2 | 9,1 | 5,7 | 8,5 | 15,8 |
Couros e calçados | -5,2 | 0,3 | 4,2 | 3,0 | 9,4 | 15,9 |
Couros | -5,6 | -3,7 | -4,6 | 3,9 | 3,2 | 6,6 |
Calçados | 12,1 | 24,9 | 29,5 | 22,4 | 36,9 | 54,8 |
Produtos de madeira | -4,2 | -1,2 | 1,3 | -4,0 | 2,4 | 4,9 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 4,7 | 3,1 | 2,0 | 0,2 | 5,3 | 7,2 |
Borracha e de material plástico | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 9,0 | 8,0 | 9,7 |
Borracha | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 10,6 | 7,7 | 8,9 |
Metalurgia | -14,6 | -15,6 | -5,3 | -0,2 | -3,1 | -2,7 |
Produtos de metal | -7,4 | -5,4 | -1,8 | -3,8 | 1,8 | 6,0 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,7 | -0,8 | 0,7 | 4,5 | 7,9 | 13,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 4,2 | 5,3 | 4,6 | 15,0 | 10,5 | 5,0 |
Máquinas e equipamentos | -1,6 | 0,0 | 2,2 | -5,3 | 3,4 | 7,6 |
Veículos automotores | 2,7 | 7,3 | 10,7 | -0,5 | 10,0 | 19,1 |
Móveis | 2,6 | 2,5 | 0,7 | 10,7 | 6,3 | 6,9 |
Indústria de Transformação | -1,7 | 0,4 | 2,4 | 0,8 | 5,9 | 9,5 |
Resultados Setoriais – Julho/2023 | UCI – Grau médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 85,8 | 87,7 | 86,8 | -1,9 | 0,8 | 0,5 |
Bebidas | 54,8 | 54,3 | 57,7 | 0,5 | -1,7 | -2,6 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 70,2 | 85,9 | 79,1 | -15,7 | -7,7 | -6,4 |
Vestuário e acessórios | 42,0 | 85,7 | 65,0 | -43,7 | -29,7 | -13,2 |
Couros e calçados | 91,8 | 92,9 | 91,3 | -1,1 | -1,3 | -1,5 |
Couros | 62,6 | 78,8 | 78,4 | -16,1 | -8,8 | -8,5 |
Calçados | 76,0 | 77,0 | 75,1 | -1,0 | -4,9 | -4,2 |
Produtos de madeira | 66,8 | 90,9 | 79,8 | -24,1 | -22,9 | -14,1 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 77,6 | 80,4 | 79,0 | -2,8 | -0,5 | -1,3 |
Borracha e de material plástico | 74,4 | 79,6 | 76,1 | -5,2 | -1,6 | -3,0 |
Borracha | 77,4 | 86,3 | 80,5 | -8,9 | -4,8 | -4,2 |
Metalurgia | 32,2 | 49,6 | 57,0 | -17,4 | -13,9 | -17,5 |
Produtos de metal | 77,2 | 79,6 | 81,4 | -2,4 | -2,9 | -3,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 93,1 | 93,3 | 91,4 | -0,2 | -0,5 | 0,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 83,2 | 76,6 | 84,0 | 6,6 | -7,9 | -6,7 |
Máquinas e equipamentos | 80,3 | 81,5 | 79,7 | -1,3 | -2,4 | 0,0 |
Veículos automotores | 63,1 | 78,9 | 72,1 | -15,8 | -8,6 | -3,1 |
Móveis | 68,1 | 71,8 | 76,2 | -3,7 | 3,1 | -0,6 |
Indústria de Transformação | 77,5 | 83,7 | 81,5 | -6,2 | -3,2 | -2,2 |
Resultados Setoriais – Julho/2023 | Compras industriais reais – Var. % | IDI – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -23,9 | -1,9 | -0,7 | -2,7 | 1,8 | 3,9 |
Bebidas | 0,7 | -8,5 | -4,0 | 5,7 | 0,9 | 2,6 |
Tabaco | -73,6 | -1,1 | 0,5 | 1,4 | 5,5 | 9,8 |
Têxteis | -30,9 | -27,6 | -21,6 | -19,9 | -14,4 | -12,1 |
Vestuário e acessórios | -51,1 | -8,0 | -10,7 | -26,4 | -10,5 | -5,9 |
Couros e calçados | -7,5 | -6,3 | -2,1 | -6,0 | 0,5 | 5,4 |
Couros | -20,9 | -31,9 | -34,7 | -17,9 | -19,6 | -22,5 |
Calçados | -16,4 | -5,0 | 13,3 | 3,4 | 18,2 | 30,5 |
Produtos de madeira | -61,1 | -25,2 | -15,7 | -38,7 | -19,7 | -12,1 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -37,8 | -23,1 | -29,8 | -4,3 | -3,2 | -5,3 |
Borracha e de material plástico | -29,5 | -15,7 | -5,6 | -11,9 | -3,5 | -1,5 |
Borracha | -25,5 | -10,2 | -1,1 | -8,6 | 0,6 | 1,7 |
Metalurgia | -32,5 | -22,2 | -16,1 | -21,0 | -16,8 | -13,0 |
Produtos de metal | -28,2 | -23,3 | -21,1 | -11,2 | -8,1 | -5,6 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -1,1 | 10,2 | 6,1 | -0,2 | 11,1 | 10,9 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -33,3 | -19,5 | -17,2 | 2,9 | 2,1 | 1,0 |
Máquinas e equipamentos | -9,5 | -7,7 | -2,3 | -7,9 | -4,2 | 0,7 |
Veículos automotores | -25,3 | -14,9 | -3,7 | -14,3 | -4,8 | 3,7 |
Móveis | -6,3 | -1,9 | -8,0 | -0,2 | 3,4 | 0,6 |
Indústria de Transformação | -23,0 | -11,4 | -8,8 | -9,3 | -3,7 | -0,6 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Unidade de Estudos Econômicos
Contatos: (51) 3347-8731 | [email protected]
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul | https://observatoriodaindustriars.org.br/