Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
+1,4%
Faturamento real
+1,0%
Horas trabalhadas na produção
+0,1%
Pessoal ocupado
-0,1%
Massa salarial real
+0,7%
Utilização da capacidade instalada – Grau Médio
77,7%
Utilização da capacidade instalada
-0,7 p.p.
Compras industriais
-7,7%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) cresceu 1,4% na passagem de setembro para outubro, com ajuste sazonal. A taxa, contudo, foi insuficiente para recuperar a queda do mês anterior de 1,8% em relação a agosto, o que mantém a tendência negativa, iniciada há 14 meses, que alcança um saldo negativo de 10,1%. Apesar disso, a atividade da indústria gaúcha como um todo está 4,3% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020.
Os componentes do índice registraram desempenhos distintos na margem em outubro. As compras industriais, que cresceram 7,7% ante setembro, exerceram a maior influência positiva na formação do resultado do IDI/RS. O faturamento real também avançou (+1,0%) assim como a massa salarial real (+0,7%). As horas trabalhadas na produção (+0,1%) e o emprego (-0,1%) ficaram praticamente estáveis e a utilização da capacidade instalada-UCI (-0,7 p.p.) caiu de 78,4% para 77,7%.
As comparações anuais, todavia, seguem marcadamente negativas. Em relação a outubro do ano passado, o IDI/RS caiu 4,8%, na décima taxa negativa seguida, acumulando perdas de 4,9% no ano. Com exceção da massa salarial real (+3,8%), todos os compomentes do IDI/RS recuaram no acumulado de janeiro a outubro de 2023 ante o mesmo período de 2022: compras industriais (-13,7%), faturamento real (-5,4%), UCI (-3,5 p.p.), horas trabalhadas na produção (-2,9%) e emprego (-0,5%).
O ano de 2023 também é de quedas disseminadas da atividade industrial entre os setores: 11 dos 16 pesquisados. As maiores influências vieram do segmento metalmecânico: Máquinas e equipamentos (-5,8%), veículos automotores (-6,6%) e Produtos de metal (-8,2%). O avanço mais importante foi de Móveis (+4,4%).
Índice de Desempenho Industrial do RS
Resultado das variáveis que compõem o IDI/RS |
Faturamento real: tendência de estabilidade
- O faturamento real voltou cresceu 1,0% em outubro ante setembro com ajuste sazonal. A trajetória segue volátil, mas a tendência passou a ser de estabilidade nos últimos meses.
- Na comparação entre outubro de 2023 e 2022, o indicador caiu 5,1%, acumulando perdas de 5,4% no confronto entre os primeiros dez meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+12,8%), Tabaco (+4,8%) e Móveis (+7,2%).
- Negativos: Veículos automotores (-7,4%), Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-12,4%) e Máquinas e equipamentos (-6,8%).
Faturamento real
Horas trabalhadas na produção: estabilidade do indicador
- O indicador ficou praticamente estável na passagem de setembro para outubro na série com ajuste sazonal. A tendência nos últimos meses passou a ser de estabilidade.
- As horas trabalhadas na produção caíram 2,7% em outubro de 2023 ante o mesmo mês de 2022 e recuaram 2,9% na comparação entre os primeiros dez meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+4,5%), Máquinas e materiais elétricos (+11,3%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+4,6%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-8,4%), Alimentos (-3,7%) e Produtos de metal (-5,9%).
Horas trabalhadas na produção
Pessoal ocupado: tendência de queda ameniza
- O emprego ficou praticamente estável (-0,1%) em outubro na comparação ajustada sazonalmente com setembro. A tendência negativa do indicador perdeu força no mês.
- O emprego caiu 2,9% ante o mês de outubro de 2022, acumulando queda de 0,5% em relação ao período de janeiro a outubro de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+5,7%), Móveis (+3,1%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+3,3%).
- Negativos: Produtos de metal (-6,4%), Metalurgia (-15,8%) e Couros e calçados (-1,6%).
Pessoal ocupado
Massa salarial: voltou a crescer
- A massa salarial real cresceu 0,7% em outubro ante setembro, com ajuste sazonal, interrompendo a tendência levemente negativa dos meses anteriores.
- Comparando os períodos iguais de 2023 e 2022: queda 0,9% em outubro e alta de 3,8% no acumulado de janeiro a outubro.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+5,9%), Veículos automotores (+7,1%) e Couros e calçados (+4,0%).
- Negativos: Têxteis (-8,6%) e Metalurgia (-2,0%).
Massa salarial real
Utilização da capacidade instalada: ociosidade aumentou
- Em outubro, a indústria gaúcha utilizou 77,7% da sua capacidade instalada, uma redução de 0,7 p.p. ante setembro.
- A UCI caiu 4,1 p.p. em outubro de 2023 comparativamente a outubro de 2022. Quando comparados os primeiros dez meses, a redução foi de 3,5 p.p.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Móveis (+3,4 p.p.) e Alimentos (+0,9 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-32,6 p.p.), Veículos automotores (-9,8 p.p.) e Produtos de madeira (-17,3 p.p.).
Utilização da capacidade instalada
Compras industriais: Recuperação em outubro
- As compras industriais voltaram a crescer em outubro: 7,7% ante setembro, com ajuste sazonal. O indicador também mostra alguma melhora nos últimos meses.
- As compras seguem mostrando reduções expressivas em relação a 2022: -9,7% em outubro e -13,7% na comparação com os primeiros dez meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Nenhum.
- Negativos: Veículos automotores (-18,4%), Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-18,1%), e Máquinas e equipamentos (-11,5%).
Compras industriais
Resultados setoriais – Outubro/2023
Faturamento real – Var. % | Horas trabalhadas – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Setores | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses |
Alimentos | -13,0 | -4,4 | -3,8 | -1,1 | -3,7 | -3,1 |
Bebidas | 5,8 | -0,4 | 0,8 | 7,5 | 1,9 | 2,1 |
Tabaco | -19,7 | 4,8 | 17,1 | -22,2 | 2,4 | 0,1 |
Têxteis | -19,3 | -27,6 | -27,4 | -15,1 | -9,0 | -8,1 |
Vestuário e acessórios | -6,5 | -14,9 | -14,3 | -0,8 | -0,4 | 2,2 |
Couros e calçados | 3,8 | -0,3 | 0,4 | -4,2 | -0,4 | 1,5 |
Couros | -11,1 | -26,6 | -29,5 | 7,0 | -2,3 | -3,5 |
Calçados | 61,3 | 19,3 | 27,2 | 17,8 | 17,3 | 21,7 |
Produtos de madeira | 8,5 | -24,1 | -19,2 | -16,1 | -15,0 | -12,3 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 1,9 | -12,4 | -14,4 | 6,1 | 4,6 | 3,7 |
Borracha e de material plástico | -5,8 | -5,6 | -4,8 | -6,3 | -4,0 | -3,4 |
Borracha | -3,8 | 0,5 | 1,2 | -5,0 | -4,7 | -4,8 |
Metalurgia | -25,8 | -16,4 | -12,9 | -14,5 | -6,8 | -5,8 |
Produtos de metal | -3,2 | -10,6 | -10,1 | -5,1 | -5,9 | -4,9 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 34,5 | 12,8 | 9,5 | -3,6 | -5,5 | -3,9 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -53,7 | -31,5 | -33,0 | 18,8 | 11,3 | 10,6 |
Máquinas e equipamentos | -18,2 | -6,8 | -3,4 | -10,9 | -8,4 | -7,8 |
Veículos automotores | -2,9 | -7,4 | -4,3 | 9,3 | 4,5 | 6,6 |
Móveis | 8,6 | 7,2 | 5,4 | 3,9 | 1,0 | 0,6 |
Indústria de Transformação | -5,1 | -5,4 | -3,4 | -2,7 | -2,9 | -2,0 |
Pessoal ocupado – Var. % | Massa salarial – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Setores | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses |
Alimentos | -3,1 | -1,2 | -0,8 | -2,8 | 5,9 | 8,2 |
Bebidas | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 5,4 |
Tabaco | -12,3 | 0,9 | -0,5 | -22,9 | 5,5 | 4,5 |
Têxteis | -12,8 | -10,0 | -8,7 | -11,1 | -8,6 | -4,5 |
Vestuário e acessórios | -3,7 | 3,2 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 7,5 |
Couros e calçados | -6,5 | -1,6 | 0,0 | -6,9 | 4,0 | 8,1 |
Couros | 1,9 | -3,4 | -4,3 | 4,2 | 3,3 | 4,9 |
Calçados | 10,9 | 21,1 | 23,2 | 10,1 | 27,7 | 34,8 |
Produtos de madeira | -0,8 | -1,6 | -0,4 | -0,7 | 1,2 | 2,7 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | 3,9 | 4,5 |
Borracha e de material plástico | -2,0 | 2,0 | 2,3 | -2,3 | 5,9 | 7,3 |
Borracha | -2,6 | 2,3 | 2,6 | -4,2 | 6,0 | 6,9 |
Metalurgia | -18,8 | -15,8 | -12,4 | -1,6 | -2,0 | -3,1 |
Produtos de metal | -9,1 | -6,4 | -5,3 | -2,8 | -0,1 | 1,9 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,3 | -0,9 | -0,3 | -0,5 | 5,5 | 9,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 12,3 | 11,1 | 6,7 |
Máquinas e equipamentos | -2,9 | -0,7 | 0,0 | -0,5 | 2,0 | 4,2 |
Veículos automotores | 3,5 | 5,7 | 7,1 | 3,4 | 7,1 | 9,7 |
Móveis | 4,9 | 3,1 | 2,3 | 10,8 | 7,4 | 8,5 |
Indústria de Transformação | -2,9 | -0,5 | 0,3 | -0,9 | 3,8 | 5,7 |
UCI – Grau médio % | UCI – Variação p.p. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Setores | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses |
Alimentos | 87,3 | 87,3 | 86,9 | 0,0 | 0,9 | 0,8 |
Bebidas | 53,6 | 64,0 | 57,4 | -10,4 | -3,8 | -4,0 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 59,6 | 83,5 | 77,2 | -23,9 | -12,5 | -11,4 |
Vestuário e acessórios | 41,5 | 78,0 | 63,0 | -36,5 | -32,6 | -24,3 |
Couros e calçados | 92,3 | 94,2 | 91,4 | -1,9 | -1,4 | -1,8 |
Couros | 76,5 | 77,1 | 78,1 | -0,6 | -6,9 | -7,3 |
Calçados | 76,0 | 84,0 | 75,1 | -8,0 | -6,2 | -5,7 |
Produtos de madeira | 77,7 | 74,9 | 79,7 | 2,8 | -17,3 | -15,4 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 77,7 | 84,5 | 78,8 | -6,8 | -1,6 | -1,4 |
Borracha e de material plástico | 68,8 | 71,7 | 75,7 | -2,9 | -2,5 | -2,9 |
Borracha | 67,1 | 75,2 | 79,6 | -8,1 | -7,0 | -6,6 |
Metalurgia | 59,7 | 52,4 | 56,5 | 7,3 | -7,3 | -7,8 |
Produtos de metal | 78,7 | 80,7 | 81,1 | -2,0 | -2,5 | -2,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 92,9 | 93,1 | 91,4 | -0,2 | -0,6 | -0,6 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 75,3 | 88,2 | 83,9 | -12,8 | -6,7 | -7,8 |
Máquinas e equipamentos | 80,9 | 82,8 | 79,6 | -1,9 | -2,7 | -1,6 |
Veículos automotores | 69,8 | 77,5 | 71,7 | -7,7 | -9,8 | -7,1 |
Móveis | 80,9 | 74,5 | 76,5 | 6,5 | 3,4 | 1,7 |
Indústria de Transformação | 79,5 | 83,6 | 81,3 | -4,1 | -3,5 | -3,0 |
Compras industriais reais – Var. % | IDI – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Setores | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses |
Alimentos | -15,3 | -8,6 | -6,0 | -3,5 | -0,8 | 0,4 |
Bebidas | -21,3 | -11,2 | -9,5 | 3,0 | 1,3 | 2,2 |
Tabaco | -89,7 | -3,5 | -5,2 | -23,1 | 1,8 | 3,1 |
Têxteis | -18,7 | -22,4 | -18,8 | -20,6 | -16,1 | -15,0 |
Vestuário e acessórios | -9,7 | -19,2 | -21,4 | -11,9 | -13,8 | -12,1 |
Couros e calçados | 4,5 | -6,5 | -7,2 | -1,3 | -1,7 | -0,3 |
Couros | -21,6 | -30,5 | -33,5 | -6,1 | -17,3 | -19,7 |
Calçados | 21,5 | -9,1 | -3,4 | 18,6 | 14,1 | 19,5 |
Produtos de madeira | -9,4 | -21,3 | -18,8 | -5,6 | -17,5 | -14,8 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 25,6 | -18,1 | -21,5 | 3,7 | -1,9 | -2,6 |
Borracha e de material plástico | -28,0 | -21,6 | -18,8 | -8,6 | -6,1 | -5,4 |
Borracha | -37,7 | -21,3 | -18,9 | -8,7 | -3,4 | -2,7 |
Metalurgia | -35,1 | -23,8 | -21,2 | -15,3 | -15,5 | -13,6 |
Produtos de metal | -9,7 | -22,7 | -22,1 | -5,3 | -8,2 | -7,4 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -18,7 | -6,4 | -8,9 | 7,0 | 2,6 | 0,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 20,1 | -18,0 | -19,3 | 4,2 | 3,0 | 1,1 |
Máquinas e equipamentos | -17,9 | -11,5 | -10,2 | -10,8 | -5,8 | -4,1 |
Veículos automotores | -16,1 | -18,4 | -14,1 | -3,9 | -6,6 | -3,6 |
Móveis | 7,1 | -0,2 | -2,4 | 7,6 | 4,4 | 3,5 |
Indústria de Transformação | -9,7 | -13,7 | -12,9 | -4,8 | -4,9 | -3,8 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas trabalhadas na produção, Utilização da capacidade instalada, Compras totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Unidade de Estudos Econômicos
Contatos: (51) 3347-8731 | [email protected]
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul | https://observatoriodaindustriars.org.br/