Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
-2,3%
Faturamento real
-0,4%
Horas trabalhadas na produção
-1,2%
Pessoal ocupado
-0,1%
Massa salarial real
-0,2%
Utilização da capacidade instalada – Grau Médio
77,5%
Utilização da capacidade instalada
-1,6 p.p.
Compras industriais
-9,7%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
A Pesquisa Indicadores Industriais do RS de junho de 2023 mostrou que a atividade do setor não conseguiu sustentar a alta registrada em maio e voltou a cair. De fato, o Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) caiu 2,3% em relação a maio sem efeitos sazonais, mantendo a trajetória volátil – havia crescido 2,1% em maio – e a tendência declinante iniciada em setembro do ano passado. Nesses dez meses, foram apenas duas altas, sete quedas e uma estabilidade na margem, resultando num saldo negativo de 9,3%. Com isso, em junho de 2023, o IDI/RS estava no mais baixo patamar desde maio de 2021 e 5,1% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).
O IDI/RS é obtido pela média ponderada de seis indicadores e todos caíram em junho na comparação dessazonalizada com maio: as compras industriais (-9,7%), a utilização da capacidade instalada (-1,6 p.p.), as horas trabalhadas na produção (-1,2%), o faturamento real (-0,4%), a massa salarial real (-0,2%) e o emprego (-0,1%).
Nas comparações anuais, os resultados negativos também predominaram. A atividade industrial gaúcha recuou 5,1% ante junho do ano passado, sexta queda seguida, e, no primeiro semestre, acumulou retração de 2,8% sobre o mesmo período de 2022.
Os componentes do IDI/RS mais diretamente associados à produção recuaram – compras industriais (-9,4%), faturamento real (-3,5%), UCI (-2,8 p.p.) e horas trabalhadas na produção (-0,6%) –, enquanto os relacionados ao mercado de trabalho, que se caracterizam pela maior rigidez, seguem no campo positivo – massa salarial real (+6,4%) e o emprego (+0,8%) –, mas estão desacelerando.
A queda da atividade também foi disseminada entre os setores industriais – dez dos dezesseis pesquisados – na comparação entre os primeiros semestres de 2023 e 2022, com destaque para os impactos negativos vindos das indústrias de Produtos de metal (-8,0%), Máquinas e equipamentos (-3,6%), Químicos e derivados de petróleo (-3,6%), Produtos de madeira (-16,5%) e Veículos automotores (-3,1%). Por outro lado, as principais influências positivas, em ordem decrescente de importância, partiram de Alimentos (+2,6%), Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+13,0%), Couros e calçados (+1,7%), Tabaco (+6,1%) e Móveis (+3,8%).
Índice de Desempenho Industrial
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)
Faturamento real
Volatilidade com tendência negativa
- O faturamento real caiu 0,4% em junho ante maio, mantendo a trajetória volátil e a tendência negativa na série com ajuste sazonal.
- O faturamento recuou 5,5% na comparação entre junho de 2023 e 2022 e caiu 3,5% no confronto entre os primeiros semestres.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+22,1%), Tabaco (+7,8%) e Couros e calçados (+4,5%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-19,5%), Veículos automotores (-4,6%) e Máquinas e equipamentos (-5,0%).
Horas trabalhadas na produção
Segunda queda seguida
- O indicador recuou 1,2% em junho ante maio, com ajuste sazonal. Foi a segunda queda seguida, alterando a tendência positiva que predominou no início do ano.
- Em relação aos mesmos períodos de 2022, o indicador caiu 3,8% ante junho e recuou 0,6% em relação ao primeiro semestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+4,6%), Veículos automotores (+8,2%) e Máquinas e materiais elétricos (+12,7%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-7,1%), Produtos de metal (-5,3%) e Produtos de madeira (-13,1%).
Pessoal ocupado
Emprego mantém estabilidade
- O emprego continuou estável (-0,1%) na passagem de maio para junho, com ajuste sazonal. A estabilidade do indicador é observada desde fevereiro de 2023.
- Em junho, de 2023, o emprego caiu 0,9% ante o mesmo mês de 2022, mas ainda mantém a taxa positiva no acumulado do ano: 0,8% ante o primeiro semestre de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+8,1%), Couro e calçados (+1,3%) e Borracha e plásticos (3,4%).
- Negativos: Produtos de metal (-5,1%), Metalurgia (-15,7%) e Têxteis (-8,6%).
Massa salarial real
Queda após dois meses de alta
- A massa salarial real voltou a cair em junho (-0,2%) em relação a maio, com ajuste sazonal, após duas altas seguida.
- Comparando os períodos equivalentes de 2023 e 2022, o indicador aumentou 2,9% em junho e 6,4% no primeiro semestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+9,8%), Couros e calçados (+10,5%) e Veículos automotores (+12,0%).
- Negativos: Metalurgia (-3,5%), Têxteis (-7,6%) e Bebidas (-0,2%).
Utilização da capacidade instalada
Maior ociosidade desde agosto de 2020
- A UCI da indústria gaúcha caiu 1,6 p.p. de 79,1% em maio para 77,5% em junho, com ajuste sazonal, nível mais baixo desde agostos de 2020.
- Entre os meses de maio de 2022 e 2023, a UCI caiu -5,2 p.p. e, entre os primeiros seis meses, a redução foi -2,8 p.p.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+1,3 p.p.) e Móveis (+4,0 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-28,1 p.p.), Produtos de madeira (-22,7 p.p.) e Veículos automotores (-7,4 p.p.).
Compras industriais
Queda ganhou força em junho
- As compras industriais voltaram a cair com força: -9,7% na passagem de maio para junho, com ajuste sazonal. Foi a maior queda do ano na margem.
- Em junho de 2023, o indicador também mostrou intensas quedas em relação a 2022: -11,2% ante junho e -9,4% na comparação com o primeiro semestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+2,9%), Equipamentos de informática e eletrônicos (+12,1%) e Tabaco (+3,2%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-21,0%), Veículos automotores (-13,1%) e Máquinas e equipamentos (-7,4%).
Resultados Setoriais – Junho/2023 | Faturamento real – Var. % | Horas trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -7,4 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | -0,4 | 2,9 |
Bebidas | -5,0 | -5,0 | 0,6 | 2,7 | -0,2 | 1,0 |
Tabaco | 40,8 | 7,8 | 49,0 | 8,7 | 4,2 | -1,8 |
Têxteis | -14,0 | -28,9 | -26,5 | -12,3 | -6,7 | -3,3 |
Vestuário e acessórios | -30,4 | -15,6 | -14,1 | 4,6 | -0,1 | 7,5 |
Couros e calçados | -7,9 | 4,5 | 8,8 | -10,3 | 4,6 | 12,8 |
Couros | -32,9 | -30,8 | -34,2 | 2,3 | -2,0 | -2,6 |
Calçados | 38,1 | 21,5 | 37,3 | 15,5 | 22,9 | 32,5 |
Produtos de madeira | -23,1 | -22,3 | -15,6 | -22,6 | -13,1 | -4,3 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -4,4 | -19,5 | -21,2 | 4,0 | -0,1 | -0,8 |
Borracha e de material plástico | -8,8 | -0,2 | -0,8 | 0,2 | -0,9 | 1,4 |
Borracha | 1,9 | 9,7 | 6,8 | 5,9 | -1,9 | -2,8 |
Metalurgia | -17,3 | -12,1 | -4,1 | -4,5 | -5,8 | -2,8 |
Produtos de metal | -18,1 | -10,8 | -9,9 | -6,6 | -5,3 | -1,0 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 21,9 | 22,1 | 20,7 | -4,6 | -4,9 | 0,8 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -33,7 | -26,5 | -14,9 | 0,6 | 12,7 | 9,5 |
Máquinas e equipamentos | -14,9 | -5,0 | 4,6 | -4,4 | -7,1 | -2,3 |
Veículos automotores | -8,0 | -4,6 | 5,5 | -1,1 | 8,2 | 17,9 |
Móveis | 1,3 | 7,7 | 0,0 | -2,1 | 0,8 | -1,1 |
Indústria de Transformação | -5,5 | -3,5 | 2,3 | -3,8 | -0,6 | 3,6 |
Resultados Setoriais – Junho/2023 | Pessoal ocupado – Var. % | Massa salarial – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -0,7 | -0,3 | 0,2 | 4,8 | 9,8 | 13,0 |
Bebidas | 1,3 | 4,4 | 3,7 | 2,1 | -0,2 | 3,4 |
Tabaco | 4,9 | 2,3 | -2,5 | 37,3 | 15,5 | 11,3 |
Têxteis | -10,5 | -8,6 | -3,6 | -10,7 | -7,6 | 5,1 |
Vestuário e acessórios | 2,5 | 5,9 | 10,5 | 8,2 | 9,0 | 17,8 |
Couros e calçados | -3,7 | 1,3 | 6,0 | 5,8 | 10,5 | 17,9 |
Couros | -0,3 | -3,4 | -4,1 | 10,4 | 3,0 | 7,3 |
Calçados | 25,3 | 27,5 | 32,4 | 37,4 | 39,7 | 60,6 |
Produtos de madeira | -4,6 | -0,6 | 2,0 | -14,1 | 3,4 | 3,2 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 0,4 | 6,2 | 8,2 |
Borracha e de material plástico | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 7,5 | 7,9 | 9,6 |
Borracha | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 8,4 | 7,3 | 8,5 |
Metalurgia | -14,4 | -15,7 | -2,6 | 45,2 | -3,5 | -1,4 |
Produtos de metal | -6,4 | -5,1 | -0,7 | -2,6 | 0,0 | 5,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -1,7 | -0,8 | 1,1 | 4,4 | 8,4 | 14,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 6,8 | 5,5 | 4,4 | 7,8 | 9,6 | 4,5 |
Máquinas e equipamentos | -0,6 | 0,3 | 3,2 | -8,8 | 5,0 | 9,3 |
Veículos automotores | 3,6 | 8,1 | 11,7 | 0,0 | 12,0 | 22,2 |
Móveis | 3,4 | 2,5 | 0,5 | 7,7 | 5,3 | 6,2 |
Indústria de Transformação | -0,9 | 0,8 | 3,1 | 2,9 | 6,4 | 10,5 |
Resultados Setoriais – Junho/2023 | UCI – Grau Médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 87,4 | 87,5 | 86,8 | 0,0 | 1,3 | 0,6 |
Bebidas | 52,0 | 57,5 | 57,8 | -5,5 | -2,1 | -3,2 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 72,1 | 87,9 | 79,4 | -15,7 | -6,3 | -5,1 |
Vestuário e acessórios | 36,8 | 73,5 | 65,7 | -36,7 | -28,1 | -9,7 |
Couros e calçados | 91,2 | 93,4 | 91,3 | -2,2 | -1,3 | -1,2 |
Couros | 62,4 | 78,5 | 78,9 | -16,1 | -7,6 | -7,7 |
Calçados | 65,0 | 72,0 | 75,1 | -7,0 | -5,5 | -4,8 |
Produtos de madeira | 39,4 | 80,4 | 80,2 | -41,0 | -22,7 | -10,4 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 77,3 | 79,2 | 79,0 | -2,0 | -0,1 | -1,5 |
Borracha e de material plástico | 75,8 | 74,9 | 76,2 | 0,9 | -0,9 | -2,9 |
Borracha | 79,0 | 82,7 | 80,6 | -3,7 | -4,1 | -3,6 |
Metalurgia | 37,4 | 46,7 | 57,8 | -9,4 | -13,3 | -19,6 |
Produtos de metal | 77,6 | 79,8 | 81,5 | -2,3 | -3,0 | -4,1 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 93,5 | 93,4 | 91,3 | 0,1 | -0,5 | 1,0 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 75,7 | 81,8 | 84,0 | -6,1 | -10,7 | -8,9 |
Máquinas e equipamentos | 79,5 | 81,9 | 79,6 | -2,4 | -2,6 | 0,2 |
Veículos automotores | 64,1 | 78,9 | 72,4 | -14,9 | -7,4 | -1,3 |
Móveis | 69,4 | 72,9 | 76,5 | -3,4 | 4,0 | -1,5 |
Indústria de Transformação | 77,3 | 82,5 | 81,6 | -5,2 | -2,8 | -1,8 |
Resultados Setoriais – Junho/2023 | Compras industriais – Var. % | IDI – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -11,5 | 2,9 | 3,4 | 0,1 | 2,6 | 4,8 |
Bebidas | -27,1 | -9,8 | -4,5 | -1,9 | -0,5 | 1,8 |
Tabaco | 60,0 | 3,2 | 7,9 | 26,6 | 6,1 | 10,9 |
Têxteis | -27,3 | -27,0 | -18,5 | -15,6 | -13,5 | -10,6 |
Vestuário e acessórios | 24,7 | 0,5 | -6,2 | -8,3 | -7,9 | -3,3 |
Couros e calçados | -1,5 | -6,0 | -0,1 | -3,1 | 1,7 | 7,7 |
Couros | -39,9 | -33,2 | -38,2 | -19,7 | -19,9 | -23,3 |
Calçados | -4,4 | -2,2 | 20,9 | 19,1 | 21,3 | 35,4 |
Produtos de madeira | -27,8 | -18,9 | -9,3 | -24,4 | -16,5 | -8,3 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -30,2 | -21,0 | -27,5 | -3,0 | -3,6 | -5,5 |
Borracha e de material plástico | -17,4 | -13,1 | -1,8 | -4,4 | -2,0 | -0,2 |
Borracha | -16,7 | -7,4 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 2,4 |
Metalurgia | -23,0 | -20,6 | -15,3 | -15,7 | -16,2 | -12,8 |
Produtos de metal | -25,8 | -22,4 | -19,0 | -10,9 | -8,0 | -5,1 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 67,3 | 12,1 | 6,6 | 32,8 | 13,0 | 11,4 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -15,5 | -16,0 | -13,8 | 0,0 | 1,9 | 0,5 |
Máquinas e equipamentos | -5,6 | -7,4 | -1,1 | -6,6 | -3,6 | 2,0 |
Veículos automotores | -13,4 | -13,1 | -0,5 | -7,1 | -3,1 | 6,1 |
Móveis | -5,0 | -2,0 | -9,3 | 1,0 | 3,8 | -0,2 |
Indústria de Transformação | -11,2 | -9,4 | -6,3 | -5,1 | -2,8 | 0,6 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Unidade de Estudos Econômicos
Contatos: (51) 3347-8731 | [email protected]
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul | https://observatoriodaindustriars.org.br/
-
Download da publicação completa