Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
-4,4%
Faturamento real
-11,4%
Horas trabalhadas na produção
-1,3%
Pessoal Ocupado
-0,8%
Massa salarial real
+3,1%
Utilização da Capacidade Instalada – Grau Médio
78,9%
Utilização da Capacidade Instalada
-2,5 p.p.
Compras industriais
-4,5%
O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS), que mede o nível de atividade do setor, caiu 4,4% na virada do ano, com ajuste sazonal, na quarta queda na margem (ante o mês anterior) nos últimos cinco meses, acumulando perdas de 7,8%.
Na mesma base de comparação, a análise por componentes do IDI/RS revelou que a principal contribuição negativa veio do faturamento real, que despencou 11,4% e, em menor medida, das compras industriais, que recuaram 4,5%. Também caíram as horas trabalhadas na produção (-1,3%), a utilização da capacidade instalada-UCI (-2,5 p.p.), de 81,4% para 78,9%, e o emprego (-0,8%), que registrou a quarta queda seguida e a mais intensa. Somente a massa salarial real (+3,1%) cresceu.
Os resultados negativos na margem impactam as comparações anuais. De fato, o IDI/RS, em janeiro de 2023, registrou a primeira contração na comparação com o mesmo mês do ano anterior desde agosto de 2020: -3,4%. Já a variação positiva em 12 meses desacelerou de 4,6% em dezembro de 2022 para 4,0% em janeiro de 2023.
Entre os componentes do IDI/RS, os resultados anuais foram discrepantes. A queda do índice foi determinada, principalmente, pelas compras industriais (-15,1%) e pelo faturamento real (-8,8%), com impacto negativo também da UCI (-2,5 p.p.). Cresceram, por outro lado, as horas trabalhadas na produção (+1,8%), o emprego (+2,5%) e a massa salarial real (+17,8%).
Na comparação com 2022, o ano de 2023 iniciou com retração da atividade em 10 dos 16 setores pesquisados, destacando Veículos automotores (-12,5%), Produtos de metal (-9,7%) e Metalurgia (-19,2%) pela influência dada ao resultado global. Por outro lado, as contribuições positivas mais importantes vieram de Alimentos (+6,9%), Informática e eletrônicos (+20,4%) e Couros e calçados (+6,1%).
Índice de Desempenho Industrial
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)
Faturamento Real
Queda expressiva
- O faturamento real registrou queda expressiva: -11,4% ante dezembro, devolvendo as duas altas (+6,7%) anteriores com ajuste sazonal.
- O faturamento real recuou 8,8% na comparação com janeiro do ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Produtos eletrônicos e equip. informática (+31,9%), Alimentos (+8,2%) e Móveis (+6,6%).
- Negativos: Veículos automotores (-20,4%), Químicos e refino de petróleo (-17,8%) e Tabaco (-22,1%).
Horas Trabalhadas na Produção
Quinta redução consecutiva
- O indicador seguiu em queda em janeiro de 2023: -1,3% ante dezembro de 2022, com ajuste sazonal. Foi a quinta queda seguida.
- Em janeiro de 2023, as horas trabalhadas cresceram 1,8% em relação ao mesmo mês de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+21,5%), Veículos automotores (+30,6%) e Máquinas e materiais elétricos (+35,5%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-11,1%), Produtos de metal (-12,4%) e Móveis (-10,8%).
Pessoal Ocupado
Quarta queda seguida
- A redução de 0,8% no emprego na virada do ano, com ajuste sazonal, foi a mais intensa das quatro últimas quedas seguidas.
- Relativamente a janeiro de 2022, o emprego aumentou 2,5% em janeiro de 2023.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+11,8%), Couro e Calçados (+6,1%) e Vestuário e acessórios (+12,2%).
- Negativos: Produtos de metal (-2,5%), Móveis (-2,1%) e Alimentos (-0,3%).
Massa Salarial Real
Tendência de alta continua
- O indicador registrou, em janeiro, a décima alta consecutiva: +3,1% em relação a dezembro, na série ajustada sazonalmente.
- Os salários iniciaram 2023 crescendo 17,8% em termos reais ante janeiro de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Máquinas e equipamentos (+48,6%), Alimentos (+24,3%) e Couros e calçados (+20,1%).
- Negativos: Bebidas (-17,7%), Móveis (-3,9%) e Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,3%).
Utilização da Capacidade Instalada
Queda intensa da UCI
- A indústria utilizou 78,9% da capacidade produtiva em janeiro, uma redução de 2,5 p.p. ante dezembro, com ajuste sazonal.
- A UCI também caiu 2,5 p.p. em janeiro de 2023 relativamente ao mesmo mês do ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+1,2 p.p.), Máquinas e equipamentos (+1,8 p.p.) e Alimentos (+0,6 p.p.).
- Negativos: Metalurgia (-34,2 p.p.), Prod. de metal (-8,1 p.p.) e Vestuário e acessórios (-20,1 p.p.).
Compras industriais
Tendência negativa se consolida
- As compras industriais caíram 4,5% na passagem de ano, com ajuste sazonal, na quarta queda nos últimos cinco meses.
- As compras industriais caíram 15,1% na comparação entre os meses de janeiro de 2023 e 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+14,1%), Produtos eletrônicos e equip. informática (+19,6%) e Máquinas e apar. elétricos (+32,3%).
- Negativos: Veículos Automotores (-39,8%), Químicos e refino de petróleo (-18,7%) e Máquinas e equipamentos (-16,5%).
Resultados Setoriais – Janeiro/2023
Faturamento – Var. % | Horas Trabalhadas – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 8,2 | 8,2 | -1,4 | -0,5 | -0,5 | 4,6 |
Bebidas | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 3,1 | 3,1 | 6,3 |
Tabaco | -22,1 | -22,1 | 59,9 | -3,1 | -3,1 | 0,5 |
Têxteis | -34,8 | -34,8 | -32,7 | -3,4 | -3,4 | 3,0 |
Vestuário e acessórios | -14,4 | -14,4 | -3,0 | -1,0 | -1,0 | 16,8 |
Couros e calçados | -8,1 | -8,1 | 18,4 | 21,5 | 21,5 | 23,4 |
Couros | -48,2 | -48,2 | -5,6 | -8,6 | -8,6 | 83,5 |
Calçados | 14,1 | 14,1 | 42,0 | 75,3 | 75,3 | 60,2 |
Produtos de Madeira | -41,9 | -41,9 | -11,5 | -13,4 | -13,4 | 0,6 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -17,8 | -17,8 | -16,9 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
Borracha e de material plástico | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -3,7 | -3,7 | 1,4 |
Borracha | -1,1 | -1,1 | 14,8 | -11,5 | -11,5 | -4,1 |
Metalurgia | -6,6 | -6,6 | 3,7 | -9,8 | -9,8 | 1,8 |
Produtos de metal | -12,4 | -12,4 | -10,8 | -12,4 | -12,4 | 3,1 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 31,9 | 31,9 | 13,0 | -9,4 | -9,4 | 6,1 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 4,4 | 4,4 | -4,5 | 35,5 | 35,5 | 4,8 |
Máquinas e equipamentos | -4,5 | -4,5 | 11,0 | -11,1 | -11,1 | 7,9 |
Veículos automotores | -20,4 | -20,4 | 9,6 | 30,6 | 30,6 | 24,4 |
Móveis | 6,6 | 6,6 | -7,7 | -10,8 | -10,8 | -3,3 |
Indústria de Transformação | -8,8 | -8,8 | 4,9 | 1,8 | 1,8 | 8,2 |
Resultados Setoriais – Janeiro/2023
Pessoal Ocupado – Var. % | Massa Salarial – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 24,3 | 24,3 | 10,8 |
Bebidas | 6,1 | 6,1 | 2,8 | -17,7 | -17,7 | 2,5 |
Tabaco | -3,9 | -3,9 | 0,3 | 11,5 | 11,5 | 5,6 |
Têxteis | -5,3 | -5,3 | 3,6 | -7,1 | -7,1 | 17,6 |
Vestuário e acessórios | 12,2 | 12,2 | 14,9 | 8,8 | 8,8 | 21,7 |
Couros e calçados | 6,1 | 6,1 | 10,8 | 20,1 | 20,1 | 20,0 |
Couros | -12,2 | -12,2 | 15,4 | -5,8 | -5,8 | 9,0 |
Calçados | 40,7 | 40,7 | 42,9 | 128,0 | 128,0 | 82,6 |
Produtos de Madeira | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 9,3 | 9,3 | 1,7 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 15,7 | 15,7 | 9,4 |
Borracha e de material plástico | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 9,0 | 9,0 | 7,2 |
Borracha | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 9,3 | 9,3 | 8,4 |
Metalurgia | 4,0 | 4,0 | 15,6 | 2,4 | 2,4 | 8,9 |
Produtos de metal | -2,5 | -2,5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 8,2 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,8 | -0,8 | 3,7 | 15,2 | 15,2 | 20,3 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 4,7 | 4,7 | 1,9 | -5,3 | -5,3 | -2,8 |
Máquinas e equipamentos | 1,0 | 1,0 | 8,9 | 48,6 | 48,6 | 15,5 |
Veículos automotores | 11,8 | 11,8 | 12,6 | 20,2 | 20,2 | 25,2 |
Móveis | -2,1 | -2,1 | -0,4 | -3,9 | -3,9 | 3,7 |
Indústria de Transformação | 2,5 | 2,5 | 5,6 | 17,8 | 17,8 | 11,9 |
Resultados Setoriais – Janeiro/2023
UCI – Grau Médio % | UCI – Variação p.p. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 87,2 | 86,6 | 86,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bebidas | 52,6 | 55,1 | 59,1 | -2,6 | -2,6 | -5,5 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 66,0 | 79,0 | 79,6 | -12,9 | -12,9 | -2,7 |
Vestuário e acessórios | 40,5 | 60,5 | 70,4 | -20,1 | -20,1 | 3,7 |
Couros e calçados | 90,4 | 89,2 | 91,3 | 1,2 | 1,2 | 2,1 |
Couros | 72,6 | 81,1 | 80,4 | -8,5 | -8,5 | -6,7 |
Calçados | 75,0 | 82,0 | 81,9 | -7,0 | -7,0 | -10,7 |
Produtos de Madeira | 77,6 | 92,1 | 84,9 | -14,5 | -14,5 | -3,9 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 72,9 | 74,3 | 79,5 | -1,4 | -1,4 | -3,2 |
Borracha e de material plástico | 68,1 | 71,9 | 76,3 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
Borracha | 70,4 | 78,8 | 80,7 | -8,4 | -8,4 | -1,2 |
Metalurgia | 43,2 | 77,5 | 61,4 | -34,2 | -34,2 | -29,6 |
Produtos de metal | 73,5 | 81,6 | 82,0 | -8,1 | -8,1 | -4,5 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 94,4 | 91,1 | 91,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 83,8 | 83,1 | 85,8 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
Máquinas e equipamentos | 78,6 | 76,8 | 80,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
Veículos automotores | 61,1 | 59,7 | 73,3 | 1,4 | 1,4 | 3,3 |
Móveis | 63,3 | 63,1 | 76,2 | 0,2 | 0,2 | -6,8 |
Indústria de Transformação | 76,1 | 78,6 | 82,1 | -2,5 | -2,5 | -0,8 |
Resultados Setoriais – Janeiro/2023
Compras Industriais – Var. % | IDI – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 14,1 | 14,1 | -1,9 | 6,9 | 6,9 | 4,2 |
Bebidas | 5,7 | 5,7 | 3,7 | -1,9 | -1,9 | 4,0 |
Tabaco | -12,9 | -12,9 | 46,0 | -6,4 | -6,4 | 18,0 |
Têxteis | -18,6 | -18,6 | -25,5 | -16,0 | -16,0 | -10,8 |
Vestuário e acessórios | 21,4 | 21,4 | -12,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Couros e calçados | -4,8 | -4,8 | 3,7 | 6,1 | 6,1 | 13,0 |
Couros | -41,2 | -41,2 | -12,0 | -31,8 | -31,8 | 10,5 |
Calçados | 9,5 | 9,5 | 21,8 | 51,2 | 51,2 | 46,2 |
Produtos de Madeira | -18,8 | -18,8 | 0,7 | -20,6 | -20,6 | -2,2 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -18,7 | -18,7 | -20,3 | -0,6 | -0,6 | -4,2 |
Borracha e de material plástico | -18,6 | -18,6 | 4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,4 |
Borracha | -23,6 | -23,6 | 3,5 | -5,1 | -5,1 | 4,7 |
Metalurgia | -18,8 | -18,8 | -17,1 | -19,2 | -19,2 | -11,7 |
Produtos de metal | -28,3 | -28,3 | -17,4 | -9,7 | -9,7 | -3,3 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 19,6 | 19,6 | 0,7 | 20,4 | 20,4 | 7,1 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 32,3 | 32,3 | -6,4 | 9,7 | 9,7 | -0,4 |
Máquinas e equipamentos | -16,5 | -16,5 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 8,2 |
Veículos automotores | -39,8 | -39,8 | 23,9 | -12,5 | -12,5 | 15,4 |
Móveis | -8,8 | -8,8 | -13,8 | -2,5 | -2,5 | -4,3 |
Indústria de Transformação | -15,1 | -15,1 | 0,4 | -3,4 | -3,4 | 4,0 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Mais informações como série histórica e metodologia da pesquisa em:
https://www.fiergs.org.br/numeros-da-industria/indicadores-industriais
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul
Unidade de Estudos Econômicos