
Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
+2,0%

Faturamento real
+3,5%

Horas trabalhadas na produção
-0,5%

Pessoal Ocupado
-0,1%

Massa salarial real
+0,5%

Utilização da Capacidade Instalada – Grau Médio
78,5%

Utilização da Capacidade Instalada
+0,5 p.p.

Compras industriais
+3,7%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
Os Indicadores Industriais do RS mostraram que a atividade do setor, aferida pelo Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS), voltou a crescer em maio: 2,0% ante abril, com ajuste sazonal. O IDI/RS não crescia desde novembro de 2022 nessa métrica e, desde o último mês de agosto, foi apenas a segunda alta, acumulando perda de 7,2% no período. Apesar disso, o IDI/RS ainda estava, em maio de 2023, 7,5% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).
A alta do IDI/RS de abril para maio foi puxada, principalmente, pelos avanços do faturamento real (+3,5%) e das compras industriais (+3,7%) e, em menor medida, da massa salarial real (+0,5%) e da utilização da capacidade instalada-UCI (+0,5 p.p. e grau médio de 78,5%). O emprego ficou estável enquanto as horas trabalhadas na produção caíram (-0,5%), sempre na margem, com ajuste sazonal.
Na comparação entre os meses de maio de 2022 e 2023, o IDI/RS caiu 1,0%, a menos intensa entre as cinco quedas de 2023 nessa base de comparação (mês atual ante o mesmo mês do ano anterior). No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a atividade industrial no estado recuou 2,3% relativamente ao período equivalente de 2022.
Dos seis componentes do IDI/RS, três dos mais associados à produção tiveram queda no acumulado de janeiro a maio de 2023, frente aos cinco primeiros meses do ano passado. As compras industriais (-9,1%) foram o destaque negativo. Já o faturamento real apresentou queda de 3,1% e a UCI (grau médio de 78,6% em 2023), redução de 2,3 p.p. As horas trabalhadas na produção, por sua vez, ficaram estáveis. Por outro lado, cresceram os indicadores de mercado de trabalho: o emprego (+1,1%) e a massa salarial real (+7,2%).
No acumulado do ano até maio, o quadro negativo é generalizado, com 10 dos 16 setores pesquisados em baixa na comparação com os cinco primeiros meses de 2022. Produtos de metal (-7,4%), Químicos e derivados de petróleo (-4,2%), Máquinas e equipamentos (-2,9%), Produtos de Madeira (-15,0%), Metalurgia (-16,3%) e Veículos automotores (-2,3%) foram os que mais impactaram negativamente o nível de atividade da indústria gaúcha. Por outro lado, as contribuições positivas mais relevantes vieram de Alimentos (+3,0%), Couros e calçados (+2,7%), Equipamentos de informática e eletrônicos (+9,1%) e Móveis (+4,4%).
Índice de Desempenho Industrial
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)

Faturamento Real

Volátil, indicador voltou a crescer
- Mantendo o comportamento volátil, o faturamento real voltou a crescer em maio: +3,5% ante abril, com ajuste sazonal. A tendência, porém, é negativa.
- A queda foi de 4,5%, ante maio de 2022 e de 3,1% no acumulado dos primeiros cinco meses de 2023 na comparação com igual período do ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+22,1%), Couros e calçados (+6,9%) e Alimentos (+3,7%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-22,7%), Veículos automotores (-3,9%) e Produtos de metal (-9,2%).
Horas Trabalhadas na Produção

Queda, após três altas seguidas
- O indicador voltou a cair em maio – 0,5% em relação a abril –, interrompendo uma sequência positiva de três meses na série com ajuste sazonal.
- As horas trabalhadas cresceram 0,8% ante maio de 2022 e ficaram estáveis em relação ao período de janeiro a maio do ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+8,0%), Veículos automotores (+10,3%) e Máquinas e materiais elétricos (+15,2%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-7,6%), Produtos de metal (-4,9%) e Madeira (-11,2%).
Pessoal Ocupado

Emprego estável
- O emprego ficou estável (-0,1%) na passagem de abril para maio, com ajuste sazonal, mantendo o quadro dos últimos meses.
- O emprego também ficou estável em relação a maio de 2022, aumentando 1,1% na comparação com os primeiros cinco meses de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+9,1%), Couro e Calçados (+2,3%) e Borracha e plásticos (+3,5%).
- Negativos: Produtos de metal (-5,0%), Metalurgia (-16,0%) e Têxteis (-8,2%).
Massa Salarial Real

Retoma a tendência positiva
- Em maio, a massa salarial real cresceu 0,5%, em relação a abril, com ajuste sazonal, na segunda alta consecutiva, após duas negativas.
- Comparando iguais períodos de 2023 e 2022, os salários avançaram 5,2% em maio e 7,2% nos primeiros cinco meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+8,1%), Máquinas e equipamentos (+9,5%) e Veículos automotores (+14,6%).
- Negativos: Metalurgia (-13,6%), Têxteis (-7,7%) e Bebidas (-2,8%).
Utilização da Capacidade Instalada

Voltou a subir
- A UCI da indústria gaúcha cresceu de 78,0% em abril para 78,5% em maio, com ajuste sazonal.
- Entre os meses de maio de 2022 e 2023, a UCI caiu 2,8 p.p. e, entre os primeiros cinco meses, a redução foi 2,3 p.p.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+1,7 p.p.) e Móveis (+5,5 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-27,9 p.p.), Produtos de madeira (-19,0 p.p.) e Veículos automotores (-5,9 p.p.).
Compras Industriais

Tendência negativa desacelera
- As compras industriais voltaram a crescer em maio de 2023: 3,7% ante abril (com ajuste sazonal). A tendência negativa iniciada em 2022, perdeu força nos últimos meses.
- Em relação a 2022, o indicador ficou estável (-0,1%) na comparação com maio e recuou 9,1% relativamente aos cinco primeiros meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+5,9%) e Equipamentos de informática e eletrônicos (+1,7%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-18,8%), Veículos Automotores (-13,1%) e Máquinas e equipamentos (-7,8%).
Resultados Setoriais – Maio/2023 | Faturamento – Var. % | Horas Trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -3,7 | 3,7 | 1,6 | 2,5 | -0,6 | 3,4 |
Bebidas | 9,2 | -5,0 | 1,6 | -0,2 | -0,7 | 1,1 |
Tabaco | 31,2 | -0,3 | 48,2 | 16,3 | 3,2 | -3,6 |
Têxteis | -27,1 | -31,6 | -27,9 | -7,7 | -5,5 | -1,5 |
Vestuário e acessórios | -17,8 | -13,2 | -12,5 | 5,6 | -0,8 | 8,8 |
Couros e calçados | 1,2 | 6,9 | 11,2 | 4,1 | 8,0 | 17,5 |
Couros | -17,2 | -30,4 | -33,7 | 5,8 | -2,9 | -2,7 |
Calçados | 0,7 | 18,6 | 40,4 | 21,1 | 24,5 | 34,5 |
Produtos de Madeira | -34,5 | -22,1 | -16,5 | -25,7 | -11,2 | -2,3 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -18,4 | -22,7 | -21,8 | 0,9 | -1,3 | -1,4 |
Borracha e de material plástico | -2,3 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | -1,4 | 1,5 |
Borracha | 7,4 | 11,5 | 7,3 | 5,0 | -3,8 | -4,3 |
Metalurgia | -5,4 | -11,1 | -1,9 | -4,5 | -6,3 | -2,0 |
Produtos de metal | -8,5 | -9,2 | -8,9 | -0,5 | -4,9 | 0,1 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 14,6 | 22,1 | 19,8 | -4,5 | -4,9 | 2,0 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -16,7 | -25,0 | -10,8 | 18,1 | 15,2 | 9,9 |
Máquinas e equipamentos | -0,2 | -2,7 | 7,6 | -4,5 | -7,6 | -1,1 |
Veículos automotores | -13,8 | -3,9 | 7,2 | 4,4 | 10,3 | 20,5 |
Móveis | 10,4 | 9,0 | -1,2 | 2,5 | 1,4 | -1,1 |
Indústria de Transformação | -4,5 | -3,1 | 3,3 | 0,8 | 0,0 | 4,9 |
Resultados Setoriais – Maio/2023 | Pessoal Ocupado – Var. % | Massa Salarial – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 7,5 | 10,8 | 13,3 |
Bebidas | 1,3 | 5,0 | 3,8 | 9,3 | -0,7 | 3,3 |
Tabaco | 7,0 | 1,7 | -3,6 | 15,5 | 8,6 | 5,3 |
Têxteis | -9,8 | -8,2 | -2,1 | -4,0 | -6,9 | 8,3 |
Vestuário e acessórios | 4,7 | 6,9 | 11,8 | 10,1 | 9,3 | 19,7 |
Couros e calçados | -1,7 | 2,3 | 7,6 | 7,0 | 11,5 | 19,2 |
Couros | 1,4 | -4,0 | -4,1 | 9,4 | 1,5 | 7,2 |
Calçados | 22,3 | 28,0 | 33,0 | 30,6 | 40,2 | 64,0 |
Produtos de Madeira | -4,5 | 0,2 | 2,7 | 14,3 | 7,5 | 5,7 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 2,9 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 7,9 | 9,3 |
Borracha e de material plástico | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 4,6 | 7,7 | 9,3 |
Borracha | 4,4 | 3,5 | 2,3 | 6,2 | 7,1 | 8,4 |
Metalurgia | -14,4 | -16,0 | 0,1 | 8,2 | -10,1 | -4,1 |
Produtos de metal | -6,3 | -5,0 | 0,4 | -3,1 | 1,2 | 6,7 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 0,0 | -0,6 | 1,7 | 0,5 | 9,2 | 15,4 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 2,5 | 4,9 | 3,6 | 12,2 | 9,8 | 3,1 |
Máquinas e equipamentos | 0,4 | 0,6 | 4,3 | 2,3 | 8,1 | 11,1 |
Veículos automotores | 5,6 | 9,1 | 12,7 | 12,4 | 14,6 | 24,9 |
Móveis | 5,4 | 2,3 | 0,4 | 4,8 | 4,8 | 5,6 |
Indústria de Transformação | 0,0 | 1,1 | 3,8 | 5,2 | 7,2 | 11,1 |
Resultados Setoriais – Maio/2023 | UCI – Grau Médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 88,3 | 80,3 | 86,8 | 8,0 | 1,7 | 0,7 |
Bebidas | 54,2 | 50,9 | 58,0 | 3,3 | -1,4 | -2,8 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 75,9 | 87,0 | 79,7 | -11,1 | -4,4 | -3,6 |
Vestuário e acessórios | 36,1 | 69,3 | 66,4 | -33,2 | -27,9 | -7,1 |
Couros e calçados | 91,7 | 93,3 | 91,3 | -1,6 | -1,1 | -0,3 |
Couros | 75,6 | 78,1 | 79,5 | -2,5 | -5,9 | -7,0 |
Calçados | 67,0 | 76,0 | 75,4 | -9,0 | -5,2 | -5,4 |
Produtos de Madeira | 53,8 | 79,5 | 81,6 | -25,7 | -19,0 | -7,8 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 79,5 | 72,2 | 79,0 | 7,2 | 0,2 | -1,8 |
Borracha e de material plástico | 75,6 | 79,3 | 76,1 | -3,7 | -1,9 | -3,8 |
Borracha | 79,9 | 88,8 | 80,6 | -8,9 | -5,0 | -3,9 |
Metalurgia | 44,1 | 48,4 | 58,5 | -4,2 | -14,1 | -21,7 |
Produtos de metal | 75,0 | 82,2 | 81,5 | -7,2 | -3,9 | -4,6 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 93,4 | 93,1 | 91,2 | 0,3 | -0,6 | 1,3 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 74,8 | 79,5 | 84,1 | -4,8 | -12,5 | -9,1 |
Máquinas e equipamentos | 78,7 | 83,6 | 79,8 | -4,9 | -1,7 | 0,9 |
Veículos automotores | 64,0 | 79,3 | 72,7 | -15,3 | -5,9 | 0,5 |
Móveis | 76,6 | 71,4 | 76,7 | 5,2 | 5,5 | -1,7 |
Indústria de Transformação | 78,3 | 81,2 | 81,7 | -2,8 | -2,3 | -1,3 |
Resultados Setoriais – Maio/2023 | Compras Industriais – Var. % | IDI – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -0,4 | 5,9 | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 5,1 |
Bebidas | -19,7 | -5,6 | 0,6 | 2,5 | -0,2 | 2,4 |
Tabaco | 26,3 | -0,7 | -1,8 | 18,9 | 2,2 | 6,6 |
Têxteis | -33,9 | -26,9 | -18,4 | -15,8 | -13,1 | -9,8 |
Vestuário e acessórios | 21,5 | -2,6 | -11,7 | -3,7 | -8,0 | -3,6 |
Couros e calçados | -3,9 | -6,9 | 1,0 | 0,7 | 2,7 | 9,7 |
Couros | 0,3 | -31,9 | -37,5 | -3,9 | -19,9 | -23,2 |
Calçados | -25,2 | -1,7 | 27,2 | 11,0 | 21,8 | 38,1 |
Produtos de Madeira | -16,4 | -17,2 | -6,9 | -21,7 | -15,0 | -7,0 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 24,4 | -18,8 | -25,4 | 4,0 | -4,2 | -5,7 |
Borracha e de material plástico | -12,5 | -11,7 | 1,0 | -2,5 | -1,7 | 0,3 |
Borracha | -3,8 | -4,3 | 3,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
Metalurgia | -21,7 | -20,1 | -15,2 | -11,3 | -16,3 | -12,5 |
Produtos de metal | -15,5 | -21,6 | -18,4 | -6,9 | -7,4 | -4,4 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 10,8 | 1,7 | 1,8 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -14,7 | -15,6 | -14,7 | 5,5 | 1,9 | 0,1 |
Máquinas e equipamentos | 0,9 | -7,8 | -0,6 | -0,8 | -2,9 | 3,4 |
Veículos automotores | -18,2 | -13,1 | 0,7 | -9,1 | -2,3 | 7,7 |
Móveis | 0,6 | -1,4 | -10,0 | 5,6 | 4,4 | -0,7 |
Indústria de Transformação | 0,1 | -9,1 | -5,8 | -1,0 | -2,3 | 1,4 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul
Unidade de Estudos Econômicos
-
Download da publicação completa