Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
-2,4%
Faturamento real
-8,6%
Horas trabalhadas na produção
+1,2%
Pessoal Ocupado
+0,4%
Massa salarial real
+1,1%
Utilização da Capacidade Instalada – Grau Médio
77,8%
Utilização da Capacidade Instalada
-2,2 p.p.
Compras industriais
-2,9%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
Depois de encerrar o primeiro trimestre praticamente estável, o Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS) voltou à trajetória negativa em abril de 2023: -2,4% em relação a março, com ajuste sazonal. A atividade industrial gaúcha, medida pelo IDI/RS, acumula baixa de 9,3% em seis quedas nos últimos oito meses, ficando no menor patamar desde maio de 2021 e 5,2% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).
O IDI/RS é formado por seis componentes que evoluíram em sentidos opostos na passagem de março para abril. A principal influência na queda do IDI/RS veio do faturamento real (-8,6%), impactado também pela utilização da capacidade instalada (-2,2 p.p.), que atingiu 77,8% em abril, e pelas compras industriais (-2,9%). Por outro lado, cresceram as horas trabalhadas na produção (+1,2%), o emprego (+0,4%), o que não ocorria desde setembro de 2022, e a massa salarial real (+1,1%).
Nas comparações de 2023 com iguais períodos de 2022, também houve recuos do IDI/RS de 4,7% em abril (o quarto seguido na comparação com o mesmo mês do ano anterior), e de 2,7% nos primeiros quatro meses.
A queda da atividade industrial no ano até abril é disseminada: 4 dos 6 componentes do IDI/RS e 11 dos 16 setores analisados.
O indicador de compras industriais, entre os primeiros, foi o destaque negativo, com recuo, em termos reais, de 11,3%. O faturamento real (-2,9%), a UCI (-2,3 p.p.) e as horas trabalhadas na produção (-0,4%) também recuaram. Por outro lado, os indicadores de mercado de trabalho, emprego (+1,4%) e massas salarial real (+7,5%), seguem no campo positivo.
Entre os setores, medidos pelos respectivos IDI’s, Produtos de metal (-7,7%), Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-6,2%) e Máquinas e equipamentos (-3,5%) foram os principais impactos negativos no desempenho da atividade industrial gaúcha. As maiores contribuições positivas vieram de Alimentos (+3,1%), Couros e calçados (+3,2%) e Equipamentos de informática e eletrônicos (+9,1%).
Índice de Desempenho Industrial
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)
Faturamento Real: Muita oscilação com tendência negativa
- O faturamento real voltou a cair com força em abril: -8,6% ante março, com ajuste sazonal. A trajetória é oscilante, mas a tendência é negativa.
- A queda foi intensa, de 7,9%, ante abril de 2022. No acumulado do primeiro quadrimestre de 2023, o recuo é de 2,9% na comparação com igual período do ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+23,9%), Alimentos (+5,3%) e Couros e calçados (+8,5%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-23,9%), Produtos de metal (-9,7%) e Máquinas e equipamentos (-3,4%).
Faturamento Real
Horas Trabalhadas na Produção: Terceira alta seguida
- O indicador reverteu a tendência negativa e cresceu pelo terceiro mês seguido em abril, +1,2% ante março, com ajuste sazonal.
- As horas trabalhadas caíram -1,7% em relação a abril de 2022 e recuou 0,4% ante o primeiro quadrimestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+9,1%), Veículos automotores (+11,8%) e Máquinas e materiais elétricos (+14,4%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-9,0%), Produtos de metal (-6,3%) e Alimentos (-1,4%).
Horas Trabalhadas na Produção
Pessoal Ocupado: Primeira expansão em sete meses
- Pela primeira vez desde outubro de 2022, o emprego cresceu 0,4% em abril relativamente a março, com ajuste sazonal.
- O emprego cresceu 0,9% em relação a abril de 2022, aumentando 1,4% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+9,9%), Couro e Calçados (+3,4%) e Vestuário e acessórios (+7,4%).
- Negativos: Produtos de metal (-4,6%), Metalurgia (-16,4%) e Têxteis (-7,7%).
Pessoal Ocupado
Massa Salarial Real: Crescimento depois de duas baixas seguidas
- Após duas quedas seguidas, que interrompeu um longo ciclo positivo, a massa salarial real voltou a crescer na passagem de março para abril, 1,1%, com ajuste sazonal.
- Os salários avançaram 5,9% na comparação entre abril de 2023 e 2022 e 7,5% entre o primeiro quadrimestre dos mesmos anos.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Máquinas e equipamentos (+9,5%), Alimentos (+11,6%) e Couros e calçados (+12,7%).
- Negativos: Metalurgia (-13,6%), Têxteis (-7,7%) e Bebidas (-2,8%).
Massa Salarial Real
Utilização da Capacidade Instalada: UCI voltou a cair
- A indústria gaúcha usou 77,8% da capacidade produtiva em abril, baixa de 2,2 p.p. ante março, com ajuste sazonal, após dois avanços consecutivos.
- A UCI, em abril de 2023, recuou 4,4 p.p. em relação a abril de 2022 e caiu 2,3 p.p. na comparação entre as médias de UCI dos primeiros quadrimestres.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Móveis (+4,4 p.p.) e Alimentos (+0,1 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-26,6 p.p.), Produtos de madeira (-17,3 p.p.) e Metalurgia (-16,8 p.p.).
Utilização da Capacidade Instalada
Compras Industriais: Tendência continua negativa
- As compras industriais voltaram a cair em abril de 2023: 2,9% ante março (com ajuste sazonal), mantendo a trajetória bastante negativa iniciada em setembro de 2022.
- Em relação a 2022, o indicador recuou 11,9% na comparação com abril e caiu 11,3% relativamente aos quatro primeiros meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+7,9%) e Equipamentos de informática e eletrônicos (+0,3%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-26,8%), Veículos Automotores (-11,9%) e Máquinas e equipamentos (-10,1%).
Compras Industriais
Resultados Setoriais – Abril/2023 | Faturamento – Var. % | Horas Trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -2,6 | 5,3 | 1,7 | 0,3 | -1,4 | 3,4 |
Bebidas | -2,2 | -9,5 | 1,6 | -0,4 | -0,8 | 1,7 |
Tabaco | -13,1 | -6,7 | 49,1 | 1,3 | -1,4 | -5,8 |
Têxteis | -22,8 | -32,6 | -29,4 | -6,2 | -4,9 | -0,1 |
Vestuário e acessórios | -16,3 | -12,0 | -10,1 | 5,3 | -2,4 | 9,6 |
Couros e calçados | 3,4 | 8,5 | 14,8 | 3,3 | 9,1 | 20,8 |
Couros | -38,7 | -33,4 | -33,3 | -3,8 | -5,1 | -3,1 |
Calçados | 27,7 | 23,8 | 50,3 | 10,2 | 25,5 | 38,1 |
Produtos de Madeira | -44,6 | -19,8 | -12,5 | -11,9 | -7,3 | 0,8 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -26,5 | -23,9 | -21,0 | 0,9 | -1,9 | -1,2 |
Borracha e de material plástico | -12,4 | 2,7 | 1,5 | -0,3 | -2,3 | 1,2 |
Borracha | -3,7 | 12,7 | 7,4 | 2,7 | -6,0 | -5,1 |
Metalurgia | -10,3 | -12,5 | -1,1 | -6,1 | -6,9 | -1,6 |
Produtos de metal | -13,9 | -9,7 | -9,1 | -5,2 | -6,3 | 0,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 16,1 | 23,9 | 19,0 | -3,8 | -5,1 | 3,2 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -35,1 | -26,8 | -8,2 | 16,7 | 14,4 | 8,0 |
Máquinas e equipamentos | -8,0 | -3,4 | 9,1 | -13,8 | -9,0 | 0,6 |
Veículos automotores | -1,7 | -1,5 | 10,0 | 2,1 | 11,8 | 22,1 |
Móveis | 2,4 | 8,2 | -2,9 | 4,1 | -0,1 | -2,1 |
Indústria de Transformação | -7,9 | -2,9 | 4,5 | -1,7 | -0,4 | 5,8 |
Resultados Setoriais – Abril/2023 | Pessoal Ocupado – Var. % | Massa Salarial – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -0,4 | -0,3 | 0,2 | 11,8 | 11,6 | 13,4 |
Bebidas | 2,7 | 5,9 | 4,0 | -24,4 | -2,8 | 2,6 |
Tabaco | 1,8 | 0,1 | -4,4 | 5,7 | 6,7 | 4,1 |
Têxteis | -8,2 | -7,7 | -0,7 | -8,1 | -7,7 | 10,5 |
Vestuário e acessórios | 3,3 | 7,4 | 12,7 | 10,6 | 9,1 | 20,8 |
Couros e calçados | 1,2 | 3,4 | 9,0 | 11,4 | 12,7 | 20,3 |
Couros | 3,1 | -5,3 | -4,2 | 4,7 | -0,4 | 7,2 |
Calçados | 27,0 | 29,5 | 34,3 | 21,5 | 43,0 | 68,3 |
Produtos de Madeira | 0,1 | 1,4 | 3,3 | 5,6 | 5,7 | 4,5 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 6,5 | 2,6 | 1,3 | 6,9 | 9,5 | 10,2 |
Borracha e de material plástico | 5,1 | 3,4 | 3,6 | 7,9 | 8,5 | 9,4 |
Borracha | 5,0 | 3,2 | 1,9 | 4,5 | 7,3 | 8,6 |
Metalurgia | -13,8 | -16,4 | 2,9 | 2,6 | -13,6 | -4,9 |
Produtos de metal | -6,1 | -4,6 | 1,6 | 5,0 | 2,1 | 7,6 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,7 | -0,7 | 2,1 | 8,0 | 10,8 | 17,0 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 5,5 | 5,5 | 3,4 | 10,8 | 8,9 | 1,5 |
Máquinas e equipamentos | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 0,1 | 9,5 | 11,8 |
Veículos automotores | 8,0 | 9,9 | 13,0 | 11,9 | 13,6 | 24,7 |
Móveis | 3,4 | 1,3 | -0,1 | 7,0 | 4,1 | 5,2 |
Indústria de Transformação | 0,9 | 1,4 | 4,3 | 5,9 | 7,5 | 11,4 |
Resultados Setoriais – Abril/2023 | UCI – Grau Médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 88,3 | 88,5 | 86,8 | -0,3 | 0,1 | -0,1 |
Bebidas | 49,2 | 54,8 | 58,2 | -5,6 | -2,6 | -3,8 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 71,1 | 82,4 | 79,8 | -11,3 | -2,8 | -2,3 |
Vestuário e acessórios | 40,8 | 69,9 | 67,5 | -29,1 | -26,6 | -4,4 |
Couros e calçados | 90,5 | 93,3 | 91,3 | -2,8 | -0,9 | 0,6 |
Couros | 69,1 | 75,7 | 79,6 | -6,6 | -6,7 | -7,4 |
Calçados | 69,0 | 75,0 | 75,8 | -6,0 | -4,3 | -5,0 |
Produtos de Madeira | 57,8 | 80,6 | 82,6 | -22,7 | -17,3 | -6,0 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 73,8 | 79,5 | 79,0 | -5,7 | -1,6 | -3,4 |
Borracha e de material plástico | 73,5 | 75,1 | 76,1 | -1,6 | -1,4 | -3,7 |
Borracha | 77,5 | 82,7 | 80,6 | -5,2 | -4,0 | -2,9 |
Metalurgia | 41,9 | 48,1 | 59,0 | -6,2 | -16,8 | -23,3 |
Produtos de metal | 78,8 | 80,0 | 81,7 | -1,1 | -3,1 | -4,3 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 92,9 | 92,0 | 91,2 | 0,9 | -0,8 | 1,5 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 79,2 | 92,9 | 84,3 | -13,7 | -15,2 | -8,9 |
Máquinas e equipamentos | 78,0 | 79,1 | 79,8 | -1,1 | -0,9 | 1,7 |
Veículos automotores | 64,4 | 77,1 | 73,0 | -12,6 | -3,4 | 2,6 |
Móveis | 74,3 | 75,8 | 76,4 | -1,5 | 4,4 | -3,2 |
Indústria de Transformação | 78,1 | 82,5 | 81,8 | -4,4 | -2,3 | -1,1 |
Resultados Setoriais – Abril/2023 | Compras Industriais – Var. % | IDI – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 0,0 | 7,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 5,0 |
Bebidas | -8,3 | -2,2 | 2,4 | -8,0 | -0,9 | 2,6 |
Tabaco | -9,2 | -9,8 | -2,0 | -2,6 | -3,0 | 5,7 |
Têxteis | -25,7 | -25,3 | -20,4 | -14,0 | -12,4 | -9,6 |
Vestuário e acessórios | 3,9 | -8,2 | -15,7 | -7,3 | -9,1 | -3,6 |
Couros e calçados | -11,9 | -7,6 | 2,3 | -0,1 | 3,2 | 11,5 |
Couros | -34,9 | -38,7 | -39,6 | -23,5 | -23,6 | -23,9 |
Calçados | -2,0 | 5,0 | 37,4 | 15,9 | 24,9 | 43,0 |
Produtos de Madeira | -14,0 | -17,4 | -4,3 | -20,8 | -13,5 | -4,3 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -31,4 | -26,8 | -28,6 | -9,5 | -6,2 | -6,6 |
Borracha e de material plástico | -25,4 | -11,5 | 2,9 | -7,1 | -1,5 | 0,7 |
Borracha | -23,3 | -4,4 | 3,9 | -3,4 | 2,5 | 2,4 |
Metalurgia | -21,0 | -18,7 | -13,4 | -13,0 | -17,5 | -12,0 |
Produtos de metal | -28,9 | -23,5 | -18,6 | -8,8 | -7,7 | -4,1 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 22,5 | 0,3 | 1,2 | 14,9 | 9,1 | 8,9 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -33,4 | -16,3 | -14,1 | 1,0 | 0,7 | -0,6 |
Máquinas e equipamentos | -7,8 | -10,1 | 0,1 | -5,7 | -3,5 | 4,4 |
Veículos automotores | 0,7 | -11,9 | 2,9 | -0,2 | -0,6 | 9,7 |
Móveis | -13,7 | -3,5 | -11,3 | 1,1 | 3,2 | -1,8 |
Indústria de Transformação | -11,9 | -11,3 | -6,0 | -4,7 | -2,7 | 1,9 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul
Unidade de Estudos Econômicos
-
Download da publicação completa