Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
+3,0%
Faturamento real
+4,5%
Horas trabalhadas na produção
+1,1%
Pessoal ocupado
-0,2%
Massa salarial real
+0,2%
Utilização da capacidade instalada – Grau Médio
78,3%
Utilização da capacidade instalada
+1,0 p.p.
Compras industriais
+5,4%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
Após dois meses de queda, o Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS) cresceu 3,0% em agosto ante julho, com ajuste sazonal. Nos últimos doze meses, essa foi apenas a terceira alta na margem, registrando ainda oito quedas e uma estabilidade. Com isso, o IDI/RS estava, em agosto de 2023, 9,9% abaixo de agosto de 2022, mês que antecedeu o ciclo negativo em curso. Em relação ao nível pré-pandemia, a comparação ainda é positiva, de 4,5%, mas eram 16,0% em agosto do ano passado.
O IDI/RS mede o nível de atividade da indústria gaúcha com base em seis variáveis, sendo que apenas o emprego registrou queda em agosto, de 0,2% em relação a julho com ajuste sazonal. As demais cresceram, com destaque para o faturamento real (+4,5%) e as compras industriais (+5,4%). A indústria gaúcha também aumentou as horas trabalhadas na produção, em 1,1%, a utilização da capacidade instalada (UCI), em 1,0 p.p. (de 77,3% para 78,3%), e a massa salarial real (+0,2%).
Considerando as variações interanuais, porém, o quadro segue predominantemente negativo. Em relação ao mesmo mês de 2022, a atividade industrial gaúcha recuou pela oitava vez seguida: -9,5% em agosto de 2023, que, mesmo contando com a mesma quantidade de dias úteis, foi a taxa mais baixa do ano. Assim, a queda acumulada no ano acelerou para -4,4% em agosto (-3,6% até julho) na comparação com os oito primeiros meses de 2022.
Na abertura por componentes, apenas a massa salarial real (+5,2%) e o emprego (+0,1%) cresceram. Apesar das desacelerações, os dois componentes ainda se mantêm no campo positivo. Os demais integrantes contribuíram para o resultado negativo do IDI/RS, na comparação entre os primeiros oito meses de 2023 e de 2022: compras industriais (-13,0%), faturamento real (-5,3%), UCI (-3,2 p.p.) e as horas trabalhadas na produção (-2,2%).
As taxas negativas também são maioria na abertura por segmentos: 10 dos 16 pesquisados na comparação entre janeiro e agosto de 2023 e 2022. Veículos automotores (-4,8%), Máquinas e equipamentos (-4,2%) e Produtos de metal (-8,0%) forneceram as principais influências negativas. As altas mais relevantes vieram de Móveis (+3,9%), Tabaco (+4,2%) e Equipamentos de informática e eletrônicos (+4,0%).
Índice de Desempenho Industrial do RS
(Dessazonalizado – Índice base: média 2006=100)
Faturamento real
(Dessazonalizado – Índice base: média 2006=100 -Deflator: IPA/OG-FGV)
Voltou a crescer
- Após duas quedas seguidas, o faturamento real voltou a crescer em agosto: +4,5% ante julho, com ajuste sazonal, mantendo a trajetória volátil e a tendência negativa.
- Em agosto de 2023, o faturamento real mostrou quedas nas comparações anuais com 2022: -10,5% ante agosto e -5,3% relativamente aos primeiros oito meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Tabaco (+10,3%), Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+13,2%) e Móveis (+7,4%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-15,6%), Veículos automotores (-7,6%) e Máquinas e equipamentos (-7,7%).
Horas trabalhadas na produção
(Dessazonalizado – Índice base: média 2006 = 100)
Crescimento após três quedas consecutivas
- O indicador cresceu 1,1% em agosto relativamente a julho com ajuste sazonal, interrompendo uma sequência de três quedas.
- Na comparação entre os meses de agosto de 2023 e 2022, as horas trabalhadas na produção recuaram 7,4%, acumulando baixa de 2,2% entre os oito primeiros meses de cada ano.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+4,5%), Couros e calçados (+1,6%) e Máquinas e materiais elétricos (+10,5%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-7,8%), Alimentos (-3,5%) e Produtos de metal (-5,2%).
Pessoal ocupado
(Dessazonalizado – Índice base média 2006 = 100)
Tendência segue negativa
- O emprego caiu 0,2% entre julho e agosto, com ajuste sazonal, mostrando tendência negativa. A última alta foi em abril de 2023.
- O emprego caiu 1,9% em agosto de 2023 ante o mesmo mês de 2022. No acumulado de 2023, a taxa, que passou o ano positiva e em desaceleração, registrou estabilidade (+0,1%) ante os primeiros oito meses de 2022, devendo alcançar as taxas negativas na sequência.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+6,3%), Móveis (+2,8%) e Borracha e plásticos (+3,0%).
- Negativos: Produtos de metal (-5,8%), Metalurgia (-15,4%) e Alimentos (-0,6%).
Massa salarial real
(Dessazonalizado – Índice base: média 2006=100-Deflator INPC-IBGE)
Indicador mostra estabilidade
- Em agosto, a massa salarial real cresceu 0,2% em relação a julho, com ajuste sazonal, mostrando uma estabilidade na margem.
- A massa salarial real, cresceu 0,6% na comparação entre os meses de agosto de 2023 e 2022, aumentando 5,2% na comparação entre os primeiros oito meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+7,9%), Couros e calçados (+7,1%) e Veículos automotores (+8,6%).
- Negativos: Metalurgia (-2,3%) e Têxteis (-7,6%).
Utilização da capacidade instalada
(Dessazonalizado – % – Grau Médio)
Ociosidade diminuiu
- Em agosto, a indústria gaúcha utilizou 78,3% da sua capacidade instalada, 1,0 p.p. acima de julho, com ajuste sazonal.
- A UCI recuou 4,0 p.p. em agosto de 2023 ante o mesmo mês de 2022 e caiu 3,2 p.p. quando comparadas as médias do período de janeiro a agosto de cada ano.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+0,9 p.p.) e Móveis (+2,9 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-30,8 p.p.), Veículos automotores (-9,3 p.p.) e Produtos de madeira (-20,9 p.p.).
Compras industriais
(Dessazonalizado – Índice base: média 2006 = 100)
Pequena recuperação após duas quedas intensas
- As compras da indústria gaúcha voltaram a crescer em agosto: +5,4% em relação a julho, com ajuste sazonal, recuperando apenas uma pequena parte das perdas dos dois meses anteriores (-16,8%).
- As compras recuaram com força em agosto de 2023: -23,8% na comparação com o mesmo mês de 2022. Com isso, as perdas no ano acumulam 13,0% em relação ao período de janeiro a agosto de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Nenhum.
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-22,4%), Veículos Automotores (-17,4%) e Máquinas e equipamentos (-9,3%).
Resultados Setoriais – Agosto/2023 | Faturamento real – Var. % | Horas trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -9,5 | -2,1 | -1,0 | -19,7 | -3,5 | -1,9 |
Bebidas | 5,7 | -2,4 | 3,3 | 4,0 | 0,7 | 1,0 |
Tabaco | -7,7 | 10,3 | 33,0 | -3,5 | 3,8 | 0,4 |
Têxteis | -30,6 | -29,7 | -28,8 | -11,3 | -7,9 | -5,9 |
Vestuário e acessórios | -11,1 | -16,2 | -16,2 | 0,7 | 0,1 | 4,5 |
Couros e calçados | -7,9 | 0,9 | 2,4 | -6,2 | 1,6 | 6,1 |
Couros | -19,1 | -29,7 | -34,0 | -5,4 | -3,0 | -3,8 |
Calçados | 20,8 | 15,7 | 26,5 | 11,1 | 18,7 | 25,7 |
Produtos de madeira | -13,3 | -24,6 | -16,8 | -19,2 | -15,0 | -9,6 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 1,8 | -15,6 | -19,2 | 7,7 | 4,0 | 2,2 |
Borracha e de material plástico | -10,0 | -4,7 | -4,5 | -6,8 | -1,8 | 0,1 |
Borracha | -8,6 | 3,1 | 2,8 | -3,2 | -1,5 | -1,2 |
Metalurgia | -25,8 | -14,6 | -8,0 | -7,9 | -5,9 | -4,1 |
Produtos de metal | -10,6 | -11,3 | -10,2 | -2,5 | -5,2 | -2,3 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -11,9 | 13,2 | 12,3 | -6,9 | -5,3 | -1,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -9,0 | -27,9 | -23,3 | 12,6 | 10,5 | 9,5 |
Máquinas e equipamentos | -19,4 | -7,7 | -1,8 | -2,6 | -7,8 | -4,9 |
Veículos automotores | -13,4 | -7,6 | -0,5 | -4,8 | 4,5 | 10,5 |
Móveis | 16,3 | 7,4 | 3,2 | 7,4 | 0,8 | -0,5 |
Indústria de Transformação | -10,5 | -5,3 | -1,4 | -7,4 | -2,2 | 0,2 |
Resultados Setoriais – Agosto/2023 | Pessoal ocupado – Var. % | Massa salarial real – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -2,0 | -0,6 | 0,0 | 2,5 | 7,9 | 11,3 |
Bebidas | 2,2 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 6,0 |
Tabaco | 18,9 | 3,2 | 0,6 | -13,5 | 8,6 | 7,6 |
Têxteis | -11,8 | -9,3 | -6,3 | -7,1 | -7,6 | 1,0 |
Vestuário e acessórios | 1,4 | 4,7 | 7,9 | -2,7 | 6,9 | 13,9 |
Couros e calçados | -5,1 | -0,4 | 2,7 | -6,3 | 7,1 | 13,0 |
Couros | -6,7 | -4,1 | -5,1 | 0,5 | 2,8 | 5,7 |
Calçados | 15,5 | 23,6 | 27,7 | 15,4 | 33,4 | 47,8 |
Produtos de madeira | -4,7 | -1,6 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 4,5 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 4,0 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 4,9 | 6,8 |
Borracha e de material plástico | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 6,2 | 7,8 | 9,6 |
Borracha | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 8,3 | 7,8 | 8,8 |
Metalurgia | -14,2 | -15,4 | -7,6 | 4,9 | -2,3 | -2,3 |
Produtos de metal | -8,1 | -5,8 | -3,1 | -1,3 | 1,4 | 4,9 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -1,8 | -0,9 | 0,2 | 1,7 | 7,1 | 12,8 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 3,4 | 5,0 | 4,5 | 13,8 | 11,0 | 5,9 |
Máquinas e equipamentos | -0,5 | -0,1 | 1,6 | -0,1 | 2,9 | 6,4 |
Veículos automotores | 0,1 | 6,3 | 9,2 | 1,3 | 8,6 | 15,8 |
Móveis | 4,8 | 2,8 | 1,3 | 9,0 | 6,7 | 7,1 |
Indústria de Transformação | -1,9 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | 5,2 | 8,5 |
Resultados Setoriais – Agosto/2023 | UCI – Grau médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 88,3 | 87,1 | 86,8 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
Bebidas | 56,4 | 61,4 | 57,7 | -5,0 | -2,1 | -2,7 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 43,3 | 83,7 | 78,0 | -40,4 | -11,7 | -9,4 |
Vestuário e acessórios | 43,6 | 82,0 | 64,4 | -38,4 | -30,8 | -16,9 |
Couros e calçados | 93,5 | 94,2 | 91,4 | -0,7 | -1,2 | -1,5 |
Couros | 74,2 | 78,3 | 78,3 | -4,1 | -8,2 | -8,1 |
Calçados | 75,0 | 84,0 | 75,1 | -9,0 | -5,4 | -4,2 |
Produtos de madeira | 77,3 | 84,5 | 79,7 | -7,2 | -20,9 | -15,6 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 79,8 | 78,7 | 79,0 | 1,1 | -0,3 | -0,9 |
Borracha e de material plástico | 74,4 | 79,6 | 76,1 | -5,2 | -2,0 | -3,3 |
Borracha | 75,1 | 88,1 | 80,4 | -13,1 | -5,8 | -5,5 |
Metalurgia | 55,4 | 36,2 | 56,9 | 19,2 | -9,7 | -12,0 |
Produtos de metal | 75,1 | 80,4 | 81,2 | -5,3 | -3,2 | -3,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 97,3 | 93,1 | 91,5 | 4,3 | 0,1 | 0,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 84,4 | 83,4 | 84,0 | 1,0 | -6,8 | -6,1 |
Máquinas e equipamentos | 78,8 | 82,9 | 79,6 | -4,1 | -2,6 | -0,5 |
Veículos automotores | 64,6 | 79,5 | 71,9 | -14,9 | -9,3 | -4,6 |
Móveis | 80,9 | 79,1 | 76,4 | 1,8 | 2,9 | -0,1 |
Indústria de Transformação | 80,1 | 84,1 | 81,4 | -4,0 | -3,2 | -2,4 |
Compras industriais reais – Var. % | IDI – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -26,5 | -5,6 | -3,2 | -9,9 | 0,2 | 2,1 |
Bebidas | -11,6 | -8,8 | -3,9 | 2,6 | 1,1 | 2,9 |
Tabaco | -24,6 | -1,7 | -2,4 | -4,6 | 4,2 | 7,2 |
Têxteis | 33,3 | -22,2 | -17,5 | -25,4 | -15,8 | -13,5 |
Vestuário e acessórios | -44,9 | -14,0 | -17,1 | -21,9 | -12,1 | -9,1 |
Couros e calçados | -9,4 | -6,3 | -4,9 | -7,2 | -0,3 | 2,8 |
Couros | -25,0 | -31,1 | -34,0 | -14,5 | -19,0 | -22,0 |
Calçados | -33,3 | -10,2 | 3,1 | 2,1 | 15,6 | 25,5 |
Produtos de madeira | -46,7 | -28,0 | -20,6 | -24,9 | -20,3 | -14,2 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -17,2 | -22,4 | -27,7 | 0,3 | -2,8 | -4,5 |
Borracha e de material plástico | -35,2 | -18,6 | -11,9 | -11,4 | -4,6 | -3,2 |
Borracha | -39,1 | -15,0 | -9,2 | -9,7 | -0,8 | 0,1 |
Metalurgia | -18,2 | -21,8 | -16,0 | -5,3 | -15,5 | -11,9 |
Produtos de metal | -23,8 | -23,3 | -22,2 | -8,7 | -8,2 | -6,3 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -65,9 | -3,3 | -7,0 | -32,1 | 4,0 | 2,6 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -24,2 | -20,1 | -18,7 | 6,7 | 2,7 | 1,4 |
Máquinas e equipamentos | -17,8 | -9,3 | -5,4 | -10,0 | -5,1 | -1,5 |
Veículos automotores | -31,4 | -17,4 | -8,7 | -15,1 | -6,3 | 0,2 |
Móveis | 3,5 | -1,2 | -6,8 | 7,7 | 3,9 | 1,5 |
Indústria de Transformação | -23,8 | -13,0 | -11,1 | -9,5 | -4,4 | -2,1 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Unidade de Estudos Econômicos
Contatos: (51) 3347-8731 | [email protected]
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul | https://observatoriodaindustriars.org.br/