Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
-0,6%
Faturamento real
-1,5%
Horas trabalhadas na produção
-1,9%
Pessoal ocupado
+0,2%
Massa salarial real
–3,2%
Utilização da capacidade instalada – Grau Médio
79,6%
Utilização da capacidade instalada
+0,4 p.p.
Compras industriais
+1,2%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) caiu 0,6% em dezembro relativamente a novembro com ajuste sazonal, a segunda seguida e a sétima redução na margem em 2023. A nova retração coloca a atividade do setor 12,3% abaixo do pico mais próximo de agosto de 2022, quando o setor inverteu uma tendência de alta e passou a cair, e 1,6% acima do pré-pandemia, taxa que era de 15,9% há 17 meses atrás.
A queda do IDI/RS no último mês do ano resultou de comportamentos distintos de seus componentes. Caíram, o faturamento real (-1,5%), as horas trabalhadas na produção (-1,9%) e a massa salarial real (-3,2%) e cresceram, as compras industriais (+1,2%), a utilização da capacidade instalada (+0,4 p.p.) e o emprego (+0,2%).
Na comparação com o mesmo mês de 2022, o IDI/RS caiu 9,5%, décima segunda seguida e maior queda do ano, levando o índice a uma retração de 5,6% no acumulado de 2023, o quarto pior resultado anual em 32 anos de pesquisa, superando apenas os de 2009 (-13,0%), de 2015 (-9,4%) e de 2016 (-5,9%).
Além de intensa, a indústria gaúcha registrou perdas generalizadas em 2023: 5 dos 6 componentes do IDI/RS e 12 dos 16 setores pesquisados. Entre os primeiros, destaque para as compras industriais (-14,8%) e para o faturamento real (-7,2%), além das horas trabalhadas na produção (-3,5%), da UCI (-3,3 p.p.) e do emprego (-0,8%). Somente a massa salarial real cresceu (+2,8%).
Do ponto de vista setorial, Máquinas e equipamentos (-8,1%), Veículos automotores (-7,5%) e Produtos de metal (-7,8%) forneceram os principais impactos negativos. Em 2023, o nível de atividade cresceu apenas nas indústrias de Bebidas (+1,2%), de Tabaco (+2,3%), de Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (+4,0%) e de Móveis (+4,3%).
Índice de Desempenho Industrial do RS
Resultado das variáveis que compõem o IDI/RS |
Faturamento real: Segundo mês seguido de queda
- Em dezembro, o faturamento caiu pelo segundo mês seguido: -1,5% ante novembro com ajuste sazonal. A tendência atual é negativa.
- O faturamento caiu 18,4% quando comparados os meses de dezembro de 2023 e 2022, encerrando o ano com perda acumulada de 7,2%.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+10,9%), Tabaco (+3,8%) e Móveis (+6,7%).
- Negativos: Veículos automotores (-9,9%), Máquinas e equipamentos (-12,2%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-11,1%).
Faturamento real
Horas trabalhadas na produção: Indicador retoma tendência negativa
- O indicador caiu 1,9% na passagem de novembro para dezembro, com ajuste sazonal. Foi a segunda queda seguida após três meses de estabilidade.
- O indicador recuou 10,5% na comparação com dezembro de 2022 e, com isso, terminou o ano de 2023 exibindo queda de 3,5% ante o ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Máquinas e materiais elétricos (+13,8%), Veículos automotores (+3,0%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+4,4%).
- Negativos: Máquinas e equipamentos (-9,2%), Alimentos (-3,8%) e Produtos de metal (-6,2%).
Horas trabalhadas na produção
Pessoal ocupado: Emprego estabilizado
- O emprego cresceu 0,2% no último mês do ano na comparação, feito ajuste sazonal, com novembro. O emprego mostra uma estabilidade nos últimos quatro meses.
- Relativamente a dezembro de 2022, o emprego baixou 2,2% em dezembro de 2023, acumulando perda 0,8% no total do ano.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+5,4%), Móveis (+3,3%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+3,2%).
- Negativos: Produtos de metal (-6,4%), Couros e calçados (-2,4%) e Alimentos (-1,6%).
Pessoal ocupado
Massa salarial: Queda devolveu as duas altas anteriores
- A massa salarial real caiu 3,2% na passagem de novembro para dezembro, com ajuste sazonal, devolvendo as duas altas dos meses anteriores.
- Comparando os períodos iguais de 2023 e 2022, houve queda de 4,0% em dezembro e alta de 2,8% no acumulado de janeiro a dezembro.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+7,2%), Alimentos (+3,8%) e Máquinas, aparelhos e mat. elétricos (+10,6%).
- Negativos: Têxteis (-9,9%), Máquinas e equipamentos (-1,3%) e Metalurgia (-0,9%).
Massa salarial real
Utilização da capacidade instalada: UCI cresceu pelo segundo mês seguido
- No último mês do ano, a indústria gaúcha utilizou 79,6% da sua capacidade produtiva, 0,4 p.p. acima de novembro. Foi a segunda alta consecutiva na série de dados ajustados sazonalmente.
- Entre os meses de dezembro de 2023 e 2022, a UCI baixou 2,3 p.p., alcançando perda de 3,3 p.p. no fechamento do ano em relação a 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Móveis (+4,3 p.p.) e Alimentos (+0,8 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-33,9 p.p.), Veículos automotores (-8,8 p.p.) e Produtos de madeira (-15,6 p.p.).
Utilização da capacidade instalada
Compras industriais: Alta ficou longe da perda anterior
- As compras para industrialização voltaram a crescer em dezembro: +1,2% ante novembro, com ajuste sazonal, recuperando apenas uma pequena parte da intensa redução de novembro (-10,3%).
- O indicador encerrou ano com perdas acumuladas de 14,8% em relação a 2022. Na comparação entre os meses de dezembro, a redução foi de 15,5%.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: –
- Negativos: Veículos automotores (-18,6%), Máquinas e equipamentos (-14,2%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-17,7%).
Compras industriais
Resultados setoriais – Dezembro/2023
Setores | Faturamento real – Var. % | Horas trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Mesmo mês ano anterior | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -16,6 | -6,6 | -6,6 | -4,4 | -3,8 | -3,8 |
Bebidas | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 2,0 | 2,0 |
Tabaco | 14,2 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 1,8 | 1,8 |
Têxteis | -11,4 | -25,2 | -25,2 | -8,6 | -9,2 | -9,2 |
Vestuário e acessórios | -6,3 | -15,0 | -15,0 | 5,4 | -0,2 | -0,2 |
Couros e calçados | -18,2 | -1,4 | -1,4 | -27,1 | -2,7 | -2,7 |
Couros | 14,4 | -22,9 | -22,9 | 21,5 | 0,3 | 0,3 |
Calçados | -24,0 | 11,7 | 11,7 | -35,7 | 12,3 | 12,3 |
Produtos de madeira | -67,2 | -31,0 | -31,0 | -18,2 | -16,1 | -16,1 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -2,5 | -11,1 | -11,1 | 2,3 | 4,4 | 4,4 |
Borracha e de material plástico | -10,3 | -6,3 | -6,3 | -5,6 | -4,0 | -4,0 |
Borracha | -7,1 | -1,4 | -1,4 | 3,2 | -3,4 | -3,4 |
Metalurgia | -27,6 | -17,9 | -17,9 | -11,8 | -7,2 | -7,2 |
Produtos de metal | -9,6 | -10,5 | -10,5 | -12,1 | -6,2 | -6,2 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -14,1 | 10,9 | 10,9 | -8,0 | -5,6 | -5,6 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -9,6 | -26,6 | -26,6 | 22,5 | 13,8 | 13,8 |
Máquinas e equipamentos | -41,9 | -12,2 | -12,2 | -23,3 | -9,2 | -9,2 |
Veículos automotores | -27,0 | -9,9 | -9,9 | -7,6 | 3,0 | 3,0 |
Móveis | 6,7 | 6,7 | 6,7 | -2,0 | 0,8 | 0,8 |
Indústria de Transformação | -18,4 | -7,2 | -7,2 | -10,5 | -3,5 | -3,5 |
Setores | Pessoal ocupado – Var. % | Massa salarial real – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -3,5 | -1,6 | -1,6 | -6,4 | 3,8 | 3,8 |
Bebidas | 1,1 | 3,1 | 3,1 | -0,7 | 3,0 | 3,0 |
Tabaco | 10,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 5,4 | 5,4 |
Têxteis | -11,1 | -10,3 | -10,3 | -20,4 | -9,9 | -9,9 |
Vestuário e acessórios | -5,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 4,4 | 4,4 |
Couros e calçados | -6,6 | -2,4 | -2,4 | -3,9 | 2,3 | 2,3 |
Couros | 9,6 | -1,8 | -1,8 | 5,0 | 2,3 | 2,3 |
Calçados | 8,1 | 19,0 | 19,0 | 14,4 | 23,8 | 23,8 |
Produtos de madeira | -0,2 | -1,4 | -1,4 | 100,2 | 10,9 | 10,9 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 11,9 | 5,4 | 5,4 |
Borracha e de material plástico | 0,8 | 1,6 | 1,6 | -1,9 | 4,4 | 4,4 |
Borracha | -0,4 | 1,6 | 1,6 | -5,2 | 3,7 | 3,7 |
Metalurgia | -15,6 | -15,8 | -15,8 | 1,6 | -0,9 | -0,9 |
Produtos de metal | -6,9 | -6,4 | -6,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 1,1 | -0,8 | -0,8 | -32,9 | -0,6 | -0,6 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 0,8 | 4,1 | 4,1 | 9,2 | 10,6 | 10,6 |
Máquinas e equipamentos | -1,5 | -0,9 | -0,9 | -22,5 | -1,3 | -1,3 |
Veículos automotores | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 13,1 | 7,2 | 7,2 |
Móveis | 4,8 | 3,3 | 3,3 | -2,0 | 6,3 | 6,3 |
Indústria de Transformação | -2,2 | -0,8 | -0,8 | -4,0 | 2,8 | 2,8 |
Setores | UCI – Grau médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 86,2 | 86,0 | 86,9 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
Bebidas | 47,5 | 53,3 | 57,0 | -5,9 | -4,3 | -4,3 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 52,1 | 57,8 | 76,5 | -5,7 | -10,9 | -10,9 |
Vestuário e acessórios | 25,4 | 55,6 | 61,2 | -30,1 | -33,9 | -33,9 |
Couros e calçados | 85,1 | 86,8 | 91,2 | -1,7 | -1,5 | -1,5 |
Couros | 73,6 | 73,1 | 77,3 | 0,5 | -7,4 | -7,4 |
Calçados | 62,0 | 61,0 | 74,8 | 1,0 | -5,2 | -5,2 |
Produtos de madeira | 73,9 | 89,1 | 79,5 | -15,2 | -15,6 | -15,6 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 69,2 | 75,9 | 78,4 | -6,6 | -2,5 | -2,5 |
Borracha e de material plástico | 70,2 | 66,6 | 75,4 | 3,6 | -1,7 | -1,7 |
Borracha | 70,1 | 70,0 | 79,2 | 0,1 | -5,8 | -5,8 |
Metalurgia | 34,2 | 45,5 | 56,0 | -11,3 | -6,0 | -6,0 |
Produtos de metal | 77,4 | 77,4 | 80,9 | 0,1 | -2,3 | -2,3 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 91,9 | 93,2 | 91,5 | -1,3 | -0,6 | -0,6 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 71,8 | 76,8 | 83,6 | -4,9 | -5,4 | -5,4 |
Máquinas e equipamentos | 78,7 | 80,0 | 79,5 | -1,2 | -2,9 | -2,9 |
Veículos automotores | 73,3 | 74,6 | 71,8 | -1,4 | -8,8 | -8,8 |
Móveis | 83,1 | 73,3 | 77,0 | 9,8 | 4,3 | 4,3 |
Indústria de Transformação | 76,4 | 78,7 | 81,2 | -2,3 | -3,3 | -3,3 |
Setores | Compras industriais reais – Var. % | IDI – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -20,7 | -11,5 | -11,5 | -6,2 | -1,7 | -1,7 |
Bebidas | -23,9 | -11,0 | -11,0 | -1,1 | 1,2 | 1,2 |
Tabaco | 588,3 | -0,6 | -0,6 | 14,4 | 2,3 | 2,3 |
Têxteis | -30,1 | -23,8 | -23,8 | -12,2 | -15,3 | -15,3 |
Vestuário e acessórios | -22,4 | -21,3 | -21,3 | -14,2 | -14,9 | -14,9 |
Couros e calçados | -1,9 | -5,7 | -5,7 | -8,5 | -2,3 | -2,3 |
Couros | 6,4 | -28,3 | -28,3 | 13,6 | -14,4 | -14,4 |
Calçados | 2,9 | -8,2 | -8,2 | 1,3 | 11,8 | 11,8 |
Produtos de madeira | -7,2 | -18,6 | -18,6 | -27,0 | -18,1 | -18,1 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 0,4 | -17,7 | -17,7 | -1,4 | -2,2 | -2,2 |
Borracha e de material plástico | -8,0 | -21,6 | -21,6 | -3,8 | -6,1 | -6,1 |
Borracha | -13,9 | -22,7 | -22,7 | -3,8 | -3,9 | -3,9 |
Metalurgia | -19,4 | -24,3 | -24,3 | -19,6 | -15,4 | -15,4 |
Produtos de metal | -4,5 | -20,9 | -20,9 | -4,7 | -7,8 | -7,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -42,4 | -16,7 | -16,7 | -24,7 | -2,7 | -2,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -15,5 | -17,7 | -17,7 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
Máquinas e equipamentos | -30,8 | -14,2 | -14,2 | -23,0 | -8,1 | -8,1 |
Veículos automotores | -11,7 | -18,6 | -18,6 | -11,6 | -7,5 | -7,5 |
Móveis | -8,7 | -0,3 | -0,3 | 2,1 | 4,3 | 4,3 |
Indústria de Transformação | -15,5 | -14,8 | -14,8 | -9,5 | -5,6 | -5,6 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas trabalhadas na produção, Utilização da capacidade instalada, Compras totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Unidade de Estudos Econômicos
Contatos: (51) 3347-8731 | [email protected]
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul | https://observatoriodaindustriars.org.br/