Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
+2,2%
Faturamento real
+2,4%
Horas trabalhadas na produção
+1,6%
Pessoal ocupado
-0,2%
Massa salarial real
+0,4%
Utilização da capacidade instalada – Grau Médio
80,1%
Utilização da capacidade instalada
-0,7 p.p.
Compras industriais
+4,5%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) cresceu 2,2% em fevereiro de 2024 na comparação com janeiro, feito o ajuste sazonal. Foi a segunda alta seguida da atividade industrial gaúcha (+4,9% no total), o que não acontecia desde agosto de 2022. Com isso, o índice retorna aos níveis de maio de 2023, mas está distante de recuperar as perdas recentes – 7,7% abaixo de agosto de 2022 –, e 7,3% acima do patamar pré-pandemia.
Cinco dos seis componentes do IDI/RS tiveram alta na base mensal ajustada. A exceção foi o emprego, que caiu 0,2% e não cresce há dez meses, enquanto os destaques foram as compras industriais (+4,5%) e o faturamento real (+2,4%), que aumentaram, respectivamente, pelo terceiro e segundo mês consecutivos. Também avançaram no período, as horas trabalhadas na produção (+1,6%), a utilização da capacidade instalada (+0,7 p.p.), de 79,4% para 80,1%, e a massa salarial real (+0,4%).
Na comparação com meses iguais do ano anterior, o IDI/RS caiu 0,7% em fevereiro, a menos intensa das quatorze taxas negativas seguidas nessa métrica, devido, além do desempenho positivo na margem, ao calendário atípico, com 29 dias no mês em 2024. Com isso, o IDI/RS fechou o primeiro bimestre de 2024 com uma redução de 2,1% relativamente à igual período de 2023, repercutindo as quedas do faturamento real (-5,7%), das compras industriais (-3,1%), das horas trabalhadas na produção (-2,5%) e do emprego (-1,4%). No campo positivo, apenas a massa salarial real (+2,3%) e a UCI (+0,4 p.p.). Na comparação com o primeiro bimestre de 2023, nove dos dezesseis setores que compõem a pesquisa tiveram redução na atividade industrial. As maiores influências negativas partiram de Máquinas e equipamentos (-6,0%), Alimentos (-3,1%) e Couros e calçados (-3,4%). Na outra ponta, os setores de Tabaco (+23,4%), Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+3,9%), Metalurgia (+15,0%) e Móveis (+4,7%) forneceram os principais impactos positivos.
Índice de Desempenho Industrial do RS
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)
Resultado das variáveis que compõem o IDI/RS |
Faturamento real: Faturamento cresceu pelo segundo mês seguido
- O faturamento real aumentou 2,4% na passagem de janeiro para fevereiro com ajuste sazonal. Foi a segunda alta consecutiva (+4,9%), recuperando quase todos os 5,8% perdidos nos dois meses anteriores.
- Em relação a 2023, o faturamento real recuou 5,0% entre os meses de fevereiro e caiu 5,7% na comparação entre os primeiros bimestres.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+10,5%), Couros e calçados (+6,7%) e Móveis (+5,2%).
- Negativos: Veículos automotores (-9,7%), Máquinas e equipamentos (-13,9%) e Alimentos (-10,1%).
Faturamento real
Horas trabalhadas na produção: Indicador inverteu a tendência na margem
- O indicador cresceu 1,6% de janeiro para fevereiro no dado com ajuste sazonal, o segundo crescimento seguido.
- As horas trabalhadas caíram 0,8% na comparação com fevereiro de 2023, acumulando baixa de 2,5% no primeiro bimestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Máquinas e materiais elétricos (+22,4%), Móveis (+8,8%) e Veículos automotores (+3,3%).
- Negativos: Couros e calçados (-15,4%), Máquinas e equipamentos (-5,5%) e Produtos de madeira (-17,2%).
Horas trabalhadas na produção
Pessoal ocupado: Dez meses sem crescimento
- O emprego caiu 0,2% no segundo mês do ano na comparação, feito o ajuste sazonal, com janeiro. O emprego industrial não cresce há dez meses.
- Em fevereiro de 2024, o emprego baixou 1,5% relativamente ao mesmo mês de 2023 e caiu 1,4% quando comparados os primeiros dois meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+7,5%), Móveis (+3,6%) e Tabaco (+21,1%).
- Negativos: Couros e calçados (-7,7%), Produtos de metal (-5,9%) e Alimentos (-1,9%).
Pessoal ocupado
Massa salarial: Segundo mês seguido de alta
- Os salários pagos pela indústria gaúcha cresceram 0,4% em fevereiro ante janeiro, com ajuste sazonal. Foi a segunda alta seguida.
- Comparando os mesmo períodos de 2024 e 2023, a massa salarial real aumentou 3,3% em fevereiro e 2,3% no primeiro bimestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+15,4%), Borracha e plásticos (+13,5%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+9,2%).
- Negativos: Alimentos (-4,0%), Couros e calçados (-5,3%) e Metalurgia (-6,5%).
Massa salarial real
Utilização da capacidade instalada: UCI voltou a crescer
- A indústria gaúcha utilizou 80,1% da sua capacidade produtiva no segundo mês de 2024, uma expansão de +0,7 p.p. na comparação com janeiro.
- Em fevereiro 2024, a UCI aumentou +0,5 p.p. relativamente ao mesmo mês de 2023 e cresceu 0,4 p.p. em relação ao grau médio dos primeiros dois meses do mesmo ano.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Metalurgia (+27,7 p.p.), Veículos automotores (+2,6 p.p.) e Produtos de madeira (+10,1 p.p.).
- Negativos: Alimentos (-2,9 p.p.), Máquinas e equipamentos (-2,7 p.p.) e Vestuário e acessórios (-7,7 p.p.).
Utilização da capacidade instalada
Compras industriais: Três altas consecutivas
- Em fevereiro de 2024, as compras para industrialização cresceram pelo terceiro mês consecutivo: 4,5% ante janeiro, com ajuste sazonal. O indicador vem mostrando intensa recuperação nos últimos três meses.
- O indicador cresceu 1,3% na comparação com fevereiro de 2023, mas registra perda de 3,1% ante o primeiro bimestre do ano passado.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Tabaco (+80,1%), Couros e calçados (+4,2%) e Produtos de metal (+6,4%).
- Negativos: Alimentos (-12,0%), Máquinas e equipamentos (-10,5%) e Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-9,6%).
Compras industriais
Resultados setoriais – Fevereiro/2024
Faturamento real – Var. % | Horas Trabalhadas – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -9,8 | -10,1 | -9,3 | -0,1 | -1,0 | -4,0 |
Bebidas | 2,8 | 1,1 | 0,9 | 2,4 | 6,1 | 4,4 |
Tabaco | -43,6 | -15,1 | -0,4 | 28,9 | 26,9 | 5,5 |
Têxteis | 12,6 | 6,0 | -18,4 | -6,0 | -7,9 | -9,6 |
Vestuário e acessórios | 28,9 | 12,0 | -11,8 | 3,4 | 3,9 | 0,5 |
Couros e calçados | 9,3 | 6,7 | -1,0 | -9,1 | -15,4 | -7,6 |
Couros | -17,1 | -9,9 | -18,0 | 29,8 | 28,1 | 6,0 |
Calçados | -5,0 | -16,9 | 9,1 | 6,9 | 14,4 | 9,2 |
Produtos de madeira | 8,6 | -5,1 | -25,4 | -24,2 | -17,2 | -17,9 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 18,8 | 10,5 | -7,0 | 0,4 | 1,3 | 3,8 |
Borracha e de material plástico | -9,9 | -8,8 | -8,0 | 2,1 | 1,9 | -2,7 |
Borracha | -13,1 | -11,9 | -4,4 | 4,4 | 6,3 | -0,4 |
Metalurgia | 0,6 | -2,1 | -16,8 | -1,1 | -7,8 | -7,5 |
Produtos de metal | -0,6 | -0,2 | -9,2 | 3,6 | 1,5 | -4,6 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 8,7 | -1,4 | 7,1 | -12,9 | -8,7 | -5,8 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 27,1 | 8,9 | -22,9 | 27,0 | 22,4 | 15,5 |
Máquinas e equipamentos | -10,7 | -13,9 | -13,2 | -5,6 | -5,5 | -9,3 |
Veículos automotores | -3,8 | -9,7 | -11,1 | 5,7 | 3,3 | 1,1 |
Móveis | 12,5 | 5,2 | 6,2 | 9,9 | 8,8 | 2,7 |
Indústria de Transformação | –5,0 | -5,7 | -7,8 | -0,8 | -2,5 | -4,1 |
Pessoal ocupado – Var. % | Massa salarial – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -1,1 | -1,9 | -1,9 | -3,7 | -4,0 | 0,2 |
Bebidas | 3,0 | 4,5 | 2,7 | -19,4 | -9,8 | 0,8 |
Tabaco | 20,3 | 21,1 | 3,8 | 17,5 | 10,7 | 4,5 |
Têxteis | -7,6 | -8,6 | -10,6 | -12,6 | -11,0 | -10,6 |
Vestuário e acessórios | -5,9 | -6,5 | -1,1 | -2,1 | -1,3 | 3,0 |
Couros e calçados | -8,5 | -7,7 | -4,4 | -5,4 | -5,3 | -0,6 |
Couros | 11,7 | 12,5 | 2,1 | 23,0 | 22,8 | 6,4 |
Calçados | 2,1 | 3,4 | 14,2 | 21,4 | 13,9 | 17,3 |
Produtos de madeira | -0,2 | 0,1 | -1,7 | -3,9 | -8,1 | 8,3 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 9,9 | 9,2 | 5,0 |
Borracha e de material plástico | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 26,0 | 13,5 | 5,5 |
Borracha | -0,6 | -0,4 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 |
Metalurgia | -1,3 | -2,2 | -13,6 | -6,7 | -6,5 | 3,3 |
Produtos de metal | -5,5 | -5,9 | -6,9 | 10,4 | 5,0 | 1,2 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -0,2 | 0,1 | -0,6 | -0,4 | 3,3 | -1,9 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 1,8 | 3,1 | 3,7 | 7,0 | 8,0 | 10,6 |
Máquinas e equipamentos | -3,3 | -2,1 | -1,4 | -0,3 | 1,7 | -3,1 |
Veículos automotores | 8,0 | 7,5 | 4,8 | 17,3 | 15,4 | 7,4 |
Móveis | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 8,5 | 7,6 | 7,3 |
Indústria de Transformação | -1,5 | -1,4 | -1,4 | 3,3 | 2,3 | 1,8 |
UCI – Grau médio % | UCI – Variação p.p. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 86,2 | 88,4 | 84,9 | -2,2 | -2,9 | 0,3 |
Bebidas | 55,3 | 54,9 | 52,3 | 0,3 | -1,4 | -4,7 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 78,6 | 83,3 | 71,5 | -4,7 | -3,1 | -10,1 |
Vestuário e acessórios | 37,2 | 45,1 | 35,1 | -7,9 | -7,7 | -31,7 |
Couros e calçados | 91,3 | 91,3 | 90,3 | 0,0 | -0,2 | -1,6 |
Couros | 73,4 | 73,7 | 74,0 | -0,3 | 0,8 | -5,9 |
Calçados | 64,0 | 71,0 | 57,0 | -7,0 | -16,0 | -6,8 |
Produtos de madeira | 76,5 | 57,5 | 77,7 | 19,0 | 10,1 | -11,4 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 80,2 | 71,7 | 76,9 | 8,5 | 5,0 | -1,3 |
Borracha e de material plástico | 73,1 | 73,2 | 73,2 | -0,2 | 2,4 | -0,7 |
Borracha | 74,3 | 76,1 | 73,9 | -1,8 | 0,7 | -4,7 |
Metalurgia | 70,1 | 27,2 | 65,8 | 42,9 | 27,7 | 3,1 |
Produtos de metal | 77,3 | 80,1 | 75,8 | -2,9 | -1,0 | -1,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 96,9 | 84,0 | 95,7 | 12,9 | 6,5 | 0,8 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 77,7 | 76,9 | 75,5 | 0,9 | 0,2 | -3,1 |
Máquinas e equipamentos | 75,6 | 77,8 | 74,9 | -2,2 | -2,7 | -3,3 |
Veículos automotores | 64,5 | 68,9 | 67,6 | -4,3 | 2,6 | -7,8 |
Móveis | 78,4 | 77,3 | 73,6 | 1,1 | 2,1 | 3,6 |
Indústria de Transformação | 79,3 | 78,8 | 78,1 | 0,5 | 0,4 | -2,8 |
Compras industriais reais – Var. % | IDI – Var. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -13,1 | -12,0 | -14,8 | -2,6 | -3,1 | -3,1 |
Bebidas | -37,6 | -29,9 | -17,7 | -7,6 | -2,4 | 0,7 |
Tabaco | 67,9 | 80,1 | 8,3 | 17,3 | 23,4 | 4,3 |
Têxteis | 12,2 | 16,4 | -19,4 | -2,0 | -2,5 | -13,4 |
Vestuário e acessórios | -19,4 | -34,2 | -26,8 | -1,4 | -9,6 | -15,8 |
Couros e calçados | 6,0 | 4,2 | -4,0 | -1,3 | -3,4 | -3,6 |
Couros | 7,9 | 0,0 | -22,0 | 6,7 | 7,7 | -8,7 |
Calçados | -14,5 | -15,8 | -12,2 | 4,3 | 2,8 | 7,5 |
Produtos de madeira | 12,2 | 23,7 | -12,4 | 2,2 | 4,3 | -14,7 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -4,9 | -9,6 | -17,1 | 8,5 | 3,9 | -1,3 |
Borracha e de material plástico | 0,8 | 0,1 | -18,9 | -1,6 | -0,7 | -5,5 |
Borracha | -10,1 | -0,8 | -19,7 | -4,7 | -2,6 | -3,9 |
Metalurgia | 37,9 | 15,8 | -19,7 | 30,3 | 15,0 | -10,1 |
Produtos de metal | 3,3 | 6,4 | -17,5 | 1,3 | 0,7 | -6,5 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 55,9 | -6,4 | -16,5 | 19,8 | -2,0 | -3,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -15,7 | -20,2 | -19,8 | 9,4 | 8,1 | 5,2 |
Máquinas e equipamentos | -12,3 | -10,5 | -13,7 | -6,4 | -6,0 | -8,5 |
Veículos automotores | 13,1 | 0,9 | -15,3 | 3,8 | -0,3 | -7,2 |
Móveis | 2,9 | -0,4 | -0,8 | 6,5 | 4,7 | 4,5 |
Indústria de Transformação | 1,3 | -3,1 | -13,8 | -0,7 | -2,1 | -5,7 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas trabalhadas na produção, Utilização da capacidade instalada, Compras totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Unidade de Estudos Econômicos
Contatos: (51) 3347-8731 | [email protected]
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul | https://observatoriodaindustriars.org.br/