Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS
-0,1%
Faturamento real
+2,9%
Horas trabalhadas na produção
+0,8%
Pessoal Ocupado
0,0%
Massa salarial real
-1,2%
Utilização da Capacidade Instalada – Grau Médio
80,3%
Utilização da Capacidade Instalada
+0,4 p.p.
Compras industriais
+1,2%
(Variação frente ao mês anterior com ajuste sazonal)
O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS) ficou estável (-0,1%) em março, na comparação ajustada sazonalmente com fevereiro, quando mostrou o mesmo comportamento (+0,1%) depois de duas quedas seguidas (-0,7% em dezembro e -3,0% em janeiro). O índice em março de 2023 segue bem acima (+8,1%) do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas caiu 6,7% desde outubro do ano passado.
Os componentes do IDI/RS mais diretamente ligados à produção cresceram em março: faturamento real (+2,9%), horas trabalhadas na produção (+0,8%), utilização da capacidade instalada (+0,4 p.p.) e compras industriais (+1,2%). Entre os relacionados ao mercado de trabalho, o emprego, que não cresce há seis meses, ficou estável e a massa salarial (-1,2%) caiu.
Nas comparações anuais, o IDI/RS em março de 2023, mesmo com dois dias úteis a mais, recuou 2,3% em relação ao mesmo mês de 2022, mantendo o sinal negativo desde que interrompeu, em janeiro de 2023, a sequência positiva de 28 meses. No acumulado do primeiro trimestre 2023, a redução foi de 2,0% (-1,8% até fevereiro) em relação ao período equivalente do ano passado.
A desagregação por componentes revelou que o destaque negativo ficou por conta das compras industriais, com queda de 11,0% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. Também pesaram negativamente sobre o índice de atividade os recuos do faturamento real (-1,2%) e da UCI (-1,5 p.p.). Os demais componentes – horas trabalhadas na produção (+0,5%), emprego (+1,5%) e massa salarial real (+7,5%) – registraram altas no mesmo período.
A queda anual da atividade industrial atingiu 10 dos 16 setores analisados, com os maiores impactos negativos vindos de Produtos de metal (-7,3%), de Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-5,3%), de Máquinas e equipamentos (-2,7%) e da Metalurgia (-19,5%). As altas mais relevantes foram de Alimentos (+3,1%), de Couros e calçados (+4,3%) e de Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+6,0%).
Índice de Desempenho Industrial
(Dessazonalizado | Índice base: média 2006 = 100)
Faturamento Real
Segunda alta seguida
- O faturamento real cresceu pelo segundo mês seguido em março, 2,9% ante fevereiro, com ajuste sazonal. Porém, ainda não recuperou a intensa queda de janeiro (-9,8%).
- Em relação a 2022, o faturamento real ficou praticamente estável (-0,1%) em março, caindo 1,2% na comparação com o primeiro trimestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Equipamentos de informática e produtos eletrônicos (+24,7%), Alimentos (+7,6%) e Couros e calçados (+10,6%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-23,0%), Produtos de metal (-8,2%) e Tabaco (-5,3%).
Horas Trabalhadas na Produção
Retomada após sequência de queda
- Após cinco meses de quedas seguidas, o indicador voltou a crescer em fevereiro: +1,9% ante janeiro, com ajuste sazonal.
- As horas trabalhadas cresceram 1,3% e 1,4%, respectivamente, ante o fevereiro e o primeiro bimestre de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Couros e calçados (+16,6%), Veículos automotores (+21,0%) e Máquinas e materiais elétricos (+12,1%).
- Negativos: Produtos de metal (-9,5%), Máquinas e equipamentos (-6,4%) e Borracha e plásticos (-6,6%).
Pessoal Ocupado
Dois meses seguidos de estabilidade
- O emprego ficou estável em março na comparação ajustada sazonalmente com fevereiro, quando também mostrou estabilidade.
- O emprego cresceu 0,8% ante março de 2022, avançando 1,5% quando comparado o primeiro trimestre de 2023 e com o de 2022.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Veículos automotores (+10,6%), Couro e Calçados (+4,1%) e Vestuário e acessórios (+8,9%).
- Negativos: Produtos de metal (-4,1%), Metalurgia (-17,2%) e Têxteis (-7,6%).
Massa Salarial Real
Inversão de tendência
- A massa salarial real caiu pelo segundo mês seguido em março:-1,2% ante fevereiro, com ajuste sazonal. Foi a segunda baixa seguida, alterando a tendência ascendente observada desde maio de 2020.
- Em termos reais, os salários avançaram 3,4% em março de 2023 relativamente ao mesmo mês de 2022, acumulando alta de 7,5% ante o primeiro trimestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Máquinas e equipamentos (+12,2%), Alimentos (+11,4%) e Couros e calçados (+13,0%).
- Negativos: Metalurgia (-16,8%), Tabaco (-2,8%) e Têxteis (-7,5%).
Utilização da Capacidade Instalada
UCI aumentou pelo segundo mês consecutivo
- A indústria usou 80,3% de sua capacidade produtiva em março, uma alta de 0,4 p.p. em relação a fevereiro, quando cresceu 0,5 p.p. ante o mês anterior, com ajuste sazonal.
- Em relação aos mesmos períodos de 2022, a UCI caiu 0,5 p.p. em março de 2023 e recuou 1,5 p.p. no primeiro trimestre.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Móveis (+6,5 p.p.), Bebidas (+3,5 p.p.) e Alimentos (+0,1 p.p.).
- Negativos: Vestuário e acessórios (-25,7 p.p.), Produtos de madeira (-15,5 p.p.) e Máquinas e materiais elétricos (-17,5 p.p.).
Compras Industriais
Volatilidade com tendência negativa
- O indicador voltou a crescer em março: 1,2% ante fevereiro (com ajuste sazonal), mantendo a trajetória volátil.
- As compras industriais recuaram 11,3% na comparação com março de 2022 e caíram 11,0% relativamente aos três primeiros meses.
- Destaques setoriais no ano:
- Positivos: Alimentos (+10,5%) e Bebidas (+9,3%).
- Negativos: Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (-25,0%), Veículos Automotores (-15,3%) e Máquinas e equipamentos (-11,1%).
Resultados Setoriais – Março/2023 | Faturamento – Var. % | Horas Trabalhadas – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 7,3 | 7,6 | 0,8 | -5,8 | -1,9 | 3,5 |
Bebidas | -29,1 | -15,1 | 0,4 | 24,3 | 3,2 | 3,6 |
Tabaco | -39,9 | -5,3 | 52,2 | -14,2 | -10,1 | -6,5 |
Têxteis | -27,5 | -35,3 | -32,3 | -2,2 | -4,5 | 0,9 |
Vestuário e acessórios | -10,4 | -10,5 | -8,1 | -11,4 | -4,8 | 10,6 |
Couros e calçados | 20,3 | 10,6 | 17,3 | 2,3 | 11,1 | 22,1 |
Couros | -20,9 | -31,9 | -30,2 | 4,3 | -4,4 | -2,6 |
Calçados | 28,6 | 21,9 | 50,4 | 15,5 | 32,1 | 44,2 |
Produtos de Madeira | 99,5 | -9,0 | -9,7 | -4,0 | -5,6 | 1,5 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -27,8 | -23,0 | -19,3 | -12,0 | -2,8 | -1,2 |
Borracha e de material plástico | 18,4 | 8,4 | 2,6 | 5,4 | -2,0 | 1,1 |
Borracha | 43,4 | 19,0 | 7,9 | 5,8 | -6,1 | -5,7 |
Metalurgia | -16,2 | -13,2 | 0,2 | -9,3 | -7,4 | -0,6 |
Produtos de metal | -2,9 | -8,2 | -9,2 | -1,7 | -6,6 | 1,2 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 29,3 | 24,7 | 17,5 | 28,9 | 15,8 | 9,2 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -11,0 | -23,4 | -4,2 | 16,7 | 13,8 | 5,6 |
Máquinas e equipamentos | 6,4 | -0,9 | 9,6 | -7,5 | -7,0 | 3,1 |
Veículos automotores | -1,7 | -1,4 | 9,9 | 5,6 | 15,1 | 23,3 |
Móveis | 13,1 | 10,1 | -3,9 | 3,5 | -1,5 | -2,6 |
Indústria de Transformação | -0,1 | -1,2 | 4,9 | -1,1 | 0,5 | 6,6 |
Resultados Setoriais – Março/2023 | Pessoal Ocupado – Var. % | Massa Salarial – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | -0,5 | -0,2 | 0,1 | -4,3 | 11,4 | 12,9 |
Bebidas | 6,6 | 6,9 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 7,5 |
Tabaco | 3,7 | 1,1 | -3,0 | -26,1 | -2,8 | 2,2 |
Têxteis | -8,7 | -7,6 | 0,6 | -9,3 | -7,5 | 13,3 |
Vestuário e acessórios | 4,4 | 8,9 | 13,7 | 7,7 | 8,6 | 21,5 |
Couros e calçados | 2,4 | 4,1 | 9,9 | 9,6 | 13,0 | 20,4 |
Couros | 1,1 | -7,4 | -4,3 | 5,2 | -2,1 | 7,2 |
Calçados | 23,4 | 30,4 | 35,0 | 20,4 | 51,8 | 74,3 |
Produtos de Madeira | 1,4 | 1,8 | 3,3 | 4,7 | 5,8 | 3,2 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 5,8 | 10,3 | 9,8 |
Borracha e de material plástico | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 10,3 | 8,6 | 9,0 |
Borracha | 3,4 | 2,6 | 1,4 | 6,4 | 7,9 | 8,7 |
Metalurgia | -16,5 | -17,2 | 5,9 | -3,3 | -16,8 | -4,9 |
Produtos de metal | -6,4 | -4,1 | 2,9 | -0,4 | 1,2 | 6,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -1,4 | -1,6 | 2,3 | 12,8 | 13,1 | 17,8 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 2,9 | 4,8 | 2,7 | 5,3 | 7,1 | 0,3 |
Máquinas e equipamentos | 0,2 | 0,7 | 6,4 | 6,9 | 12,2 | 12,4 |
Veículos automotores | 9,7 | 10,6 | 13,0 | 12,5 | 14,2 | 24,6 |
Móveis | 2,6 | 0,6 | -0,3 | 4,3 | 2,2 | 4,5 |
Indústria de Transformação | 0,8 | 1,5 | 4,8 | 3,4 | 7,5 | 11,3 |
Resultados Setoriais – Março/2023 | UCI – Grau Médio % | UCI – Variação p.p. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No mês | Mesmo mês ano anterior | Média ano | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 88,9 | 88,6 | 86,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Bebidas | 61,8 | 53,6 | 59,1 | 8,2 | 3,5 | -2,4 |
Tabaco | – | – | – | – | – | – |
Têxteis | 89,8 | 74,1 | 80,1 | 15,7 | 0,1 | -1,5 |
Vestuário e acessórios | 42,8 | 78,4 | 68,5 | -35,6 | -25,7 | -1,7 |
Couros e calçados | 92,6 | 93,8 | 91,4 | -1,3 | -0,2 | 1,6 |
Couros | 81,9 | 80,5 | 80,2 | 1,4 | -5,0 | -7,0 |
Calçados | 73,0 | 72,0 | 76,0 | 1,0 | -3,7 | -3,3 |
Produtos de Madeira | 75,7 | 91,5 | 83,5 | -15,7 | -15,5 | -5,4 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | 77,7 | 76,3 | 79,2 | 1,4 | -0,5 | -3,3 |
Borracha e de material plástico | 78,8 | 77,8 | 76,2 | 1,0 | -1,1 | -3,6 |
Borracha | 87,1 | 84,0 | 80,8 | 3,2 | -2,8 | -2,0 |
Metalurgia | 36,5 | 51,7 | 59,4 | -15,3 | -21,7 | -26,2 |
Produtos de metal | 79,8 | 82,3 | 81,8 | -2,5 | -3,9 | -4,6 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 93,0 | 92,7 | 91,1 | 0,3 | -1,4 | 1,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 65,6 | 90,3 | 84,3 | -24,7 | -17,5 | -7,7 |
Máquinas e equipamentos | 78,6 | 80,2 | 79,9 | -1,6 | -1,0 | 1,5 |
Veículos automotores | 69,2 | 64,3 | 73,4 | 4,8 | -0,3 | 4,3 |
Móveis | 83,0 | 72,9 | 76,5 | 10,1 | 6,5 | -3,0 |
Indústria de Transformação | 80,9 | 81,3 | 82,0 | -0,5 | -1,5 | -0,6 |
Resultados Setoriais – Março/2023 | Compras Industriais – Var. % | IDI – Var. % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | Mesmo mês ano anterior | Ac. no ano | Ac. 12 meses | |
Alimentos | 10,0 | 10,5 | 1,7 | -2,6 | 3,1 | 4,8 |
Bebidas | 21,9 | 9,3 | 5,1 | 6,0 | 2,3 | 4,3 |
Tabaco | -22,0 | -10,2 | 12,6 | -18,6 | -5,9 | 8,7 |
Têxteis | -35,8 | -25,1 | -23,7 | -5,0 | -11,8 | -10,3 |
Vestuário e acessórios | -34,3 | -11,8 | -15,9 | -18,8 | -9,6 | -2,4 |
Couros e calçados | -6,4 | -6,5 | 3,1 | 3,4 | 4,3 | 12,5 |
Couros | -38,4 | -40,3 | -38,1 | -15,8 | -23,6 | -22,4 |
Calçados | -2,2 | 6,9 | 44,9 | 16,0 | 28,2 | 47,3 |
Produtos de Madeira | -15,1 | -18,4 | -3,2 | 7,1 | -10,9 | -3,1 |
Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis | -41,1 | -25,0 | -26,0 | -11,3 | -5,3 | -5,7 |
Borracha e de material plástico | 35,5 | -5,9 | 6,8 | 11,0 | 0,7 | 1,5 |
Borracha | 112,0 | 4,5 | 8,2 | 22,0 | 5,2 | 2,9 |
Metalurgia | -13,7 | -17,6 | -14,0 | -17,2 | -19,5 | -12,3 |
Produtos de metal | -17,9 | -21,5 | -17,2 | -5,5 | -7,3 | -3,8 |
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | -3,4 | -7,8 | -2,5 | 10,0 | 6,0 | 6,9 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | -18,6 | -11,5 | -14,4 | -2,2 | -0,3 | -1,2 |
Máquinas e equipamentos | -5,8 | -11,1 | 1,2 | -1,0 | -2,7 | 5,5 |
Veículos automotores | -2,9 | -15,3 | 2,7 | 1,9 | -0,7 | 10,1 |
Móveis | -2,2 | -0,3 | -11,0 | 6,2 | 3,7 | -2,2 |
Indústria de Transformação | -11,3 | -11,0 | -4,9 | -2,3 | -2,0 | 2,6 |
Indicadores Industriais | Publicação mensal cujo objetivo é medir o nível da atividade da indústria de transformação. Faturamento, Horas Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial foram escolhidas pela grande confiabilidade das informações obtidas das indústrias informantes e pela grande importância e influência que têm no nível de atividade do RS. O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de uma amostra das indústrias gaúchas. A preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para o conjunto das variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os Indicadores Industriais são produzidos pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RS e integram o sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul
Unidade de Estudos Econômicos
-
Download da publicação completa