PROJETO PILOTO “COMPLIANCE” TRIBUTÁRIO – PRORROGADO PRAZO
Inteiro Teor – Instrução Normativa RE nº 34/2023
Por meio da Instrução Normativa RE nº 34, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de abril de 2023, foi alterada a redação do item 2.2, do Capítulo LXXXVI, do Título I, da Instrução Normativa DRP nº 45/98, prorrogando até 31 de agosto de 2023 o projeto piloto “compliance” tributário, o qual era previsto para ocorrer de 13 de junho de 2022 a 30 de abril de 2023.
Ressalta-se que o projeto é implementado por meio de celebração de Termo de Conformidade Tributária, destinando-se à verificação da adequada aplicação da legislação tributária pelas empresas na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e à implementação do serviço de avaliação de conformidade fiscal pela Receita Estadual.
A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
1. No Título I, Capítulo LXXXVI, é dada nova redação ao item 2.2, conforme segue:
2.2 – O Projeto Piloto ocorrerá no período de 13 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2023.
Inteiro Teor – Instrução Normativa RE nº 33/2023
Por meio da Instrução Normativa RE nº 33, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de abril de 2023, foi alterado o Apêndice XXXV (Relação de Distribuidores Hospitalares), da Instrução Normativa DRP nº 45/98, modificando a lista de distribuidores hospitalares, para fins da inaplicabilidade da substituição tributária nas saídas de medicamentos a eles destinados, com efeitos a partir de 1º de maio de 2023.
A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
1. É dada nova redação ao Apêndice XXXV, conforme segue:
APÊNDICE XXXV
RELAÇÃO DE DISTRIBUIDORES HOSPITALARES
(Título I, Capítulo IX, 17.0)
CNPJ | EMPRESA |
29.043.834/0001-66 | 3MED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
38.329.458-0001-61 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
21.438.123/0001-89 | BR SUL DISTRIB DE MEDIC LTDA |
09.104.009/0001-17 | BUHLMANN BRASIL IMP E EXP DE PROD MEDICOS LTDA |
26.965.609/0001-99 | CECHETTI & KEDIZ – COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
03.652.030/0001-70 | CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA |
05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
79.250.676/0003-55 | CIRURGICA JAW COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA |
21.112.395/0001-94 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA |
94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPLS LTDA |
40.274.237/0001-85 | CLM FARMA COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
12.420.164/0015-52 | CM HOSPITALAR S.A. |
94.271.293/0001-95 | COML CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA |
90.108.283/0001-82 | CONTATTI COM E REPR LTDA |
02.494.715/0001-73 | COOP CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA |
05.922.826/0001-21 | DELF DISTRIB DE MEDIC LTDA |
16.987.220/0001-90 | DENTAL SANTA MARIA LTDA |
40.136.720/0001-01 | DF2MED PROD HOSPLS LTDA |
90.251.109/0001-94 | DIMACI MAT CIRURGICO LTDA |
02.520.829/0001-40 | DIMASTER COM DE PROD HOSPLS LTDA |
94.811.510/0001-92 | DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA |
34.180.445/0001-12 | DISMATH DISTRIB DE MATS MEDICOS E HOSPLS LTDA |
04.790.724//0001-37 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA S/A |
04.183.656/0001/48 | DISTRICENTER DISTRIB DE MEDIC LTDA |
16.970.999/0001-31 | DMC DISTRIBUIDORAS COM D MEDIC LTDA |
25.357.392/0001-71 | DMH – DISTRIB DE MEDIC LTDA |
26.030.026/0001-76 | EDIGE COM DE PROD PARA SAUDE LTDA |
17.605.216/0001-83 | EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME |
04.932.432/0001-91 | ELMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
15.439.366/0001-39 | EREFARMA PROD PARA SAUDE LTDA |
41.340.103/0001-88 | EREMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
14.905.502/0001-76 | EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
23.312.871/0001-46 | EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPLS LTDA |
92.037.480/0001-83 | FARMAMED PROD HOSPITALARES LTDA |
25.386.019/0001-49 | FARMODONTO PROD HOSPLS LTDA |
33.398.831/0001-12 | FENIX COM DE PROD HOSPLS LTDA |
93.305.910/0001-63 | FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPL LTDA |
42.092.374/0001-24 | GALLI E LIOTTO COM DE PROD HOSPLS LTDA |
11.891.664/0001-04 | GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.490.732/0002-98 | H G RAUPP COML S/A |
45.979.889/0001-39 | HBL FARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
23.866.426/0001-28 | HOSPBOX DIST DE PROD HOSPLS LTDA |
43.269.791/0001-62 | IMPERIUM MED DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSPLSLT |
12.889.035/0001-02 | INOVAMED HOSPL LTDA |
92.565.134/0001-78 | INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
41.836.567/0001-80 | KANIA COM DE PROD HOSPLS LTDA |
15.068.089/0001-03 | KFMED DISTRIB DE MEDIC LTDA EPP |
11.145.401/0001-56 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
00.468.680/0001-72 | LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITA LTDA |
31.673.254/0015-08 | LABS B BRAUN SA |
04.071.245/0001-60 | LICIMED DIST MEDIC CORRELAT PROD MED HOSP LTDA |
21.227.039/0001-16 | LIFE CENTER COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
94.389.400/0001-84 | M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
00.411.441/0001-86 | M K PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
44.387.760/0001-79 | MABE FARMA PROD HOSPLS LTDA |
12.817.577/0001-70 | MANGANELLI & TESSER COM PROD EQUIP HOSP LTDA |
27.105.456/0001-72 | MEDICENTRO COM DE MEDIC LTDA |
43.231.355/0001-02 | MEDICINALE DISTRIB DE MEDIC E MATS HOSPLS LTDA |
20.918.668/0001-20 | MEDICINALI PROD PARA SAUDE LTDA |
07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPL S/A |
16.553.940/0001-48 | MEDMAX COM DE MEDIC LTDA ME |
26.627.461/0001-82 | MEDPROX DISTRIB DE MEDIC LTDA |
87.001.756/0001-33 | MULTIRAD COM DE MAT HOSPL LTDA |
13.333.090/0009-31 | NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD MEDICOS LTDA |
01.733.345/0001-17 | NOELI VIEIRA DISTRI SOROS E EQUIP MEDICOS LTDA |
93.161.230/0001-13 | NOGUEIRA DISTRIB LTDA |
14.595.725/0001-84 | NOVASUL COM DE PROD HOSPLS LTDA |
30.737.387/0001-24 | ONCOSUL DISTRIB DE MEDICAMENTO LTDA |
05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIB LTDA |
27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA ME |
00.358.519/0001-46 | RCC DIST MED CORREL E PROD MEDIC HOSP LTDA |
02.298.254/0001-63 | RIOPASA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.072.182/0001-06 | ROSSI PROD HOSPLS LTDA |
06.294.126/0001-00 | RS PROD HOSPLS LTDA |
22.687.433/0001-08 | RUIVO ACESS E INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA ME |
28.643.008/0001-95 | SANTO REMEDIO COM DE PROD MEDICO HOSPL EIRELI |
26.659.793/0001-49 | STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
26.558.992/0001-60 | TARJA MEDIC HOSPLS LTDA |
22.862.531/0001-26 | TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSPL LTDA |
42.946.717/0001-70 | ULTRA MED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.088.317/0001-21 | VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA |
21.783.698/0001-39 | VISAO DISTRIB DE MEDIC LTDA |
11.318.264/0001-04 | WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD PARA SAUDE LTDA |
41.347.974/0001-23 | ZAFRA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP LTDA |
CNPJ | EMPRESA |
29.043.834/0001-66 | 3MED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
38.329.458-0001-61 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
21.438.123/0001-89 | BR SUL DISTRIB DE MEDIC LTDA |
09.104.009/0001-17 | BUHLMANN BRASIL IMP E EXP DE PROD MEDICOS LTDA |
26.965.609/0001-99 | CECHETTI & KEDIZ – COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
03.652.030/0001-70 | CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA |
05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
79.250.676/0003-55 | CIRURGICA JAW COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA |
21.112.395/0001-94 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA |
94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPLS LTDA |
40.274.237/0001-85 | CLM FARMA COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
12.420.164/0015-52 | CM HOSPITALAR S.A. |
94.271.293/0001-95 | COML CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA |
90.108.283/0001-82 | CONTATTI COM E REPR LTDA |
02.494.715/0001-73 | COOP CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA |
05.922.826/0001-21 | DELF DISTRIB DE MEDIC LTDA |
16.987.220/0001-90 | DENTAL SANTA MARIA LTDA |
40.136.720/0001-01 | DF2MED PROD HOSPLS LTDA |
90.251.109/0001-94 | DIMACI MAT CIRURGICO LTDA |
02.520.829/0001-40 | DIMASTER COM DE PROD HOSPLS LTDA |
94.811.510/0001-92 | DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA |
34.180.445/0001-12 | DISMATH DISTRIB DE MATS MEDICOS E HOSPLS LTDA |
04.790.724//0001-37 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA S/A |
04.183.656/0001/48 | DISTRICENTER DISTRIB DE MEDIC LTDA |
16.970.999/0001-31 | DMC DISTRIBUIDORAS COM D MEDIC LTDA |
25.357.392/0001-71 | DMH – DISTRIB DE MEDIC LTDA |
26.030.026/0001-76 | EDIGE COM DE PROD PARA SAUDE LTDA |
17.605.216/0001-83 | EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME |
04.932.432/0001-91 | ELMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
15.439.366/0001-39 | EREFARMA PROD PARA SAUDE LTDA |
41.340.103/0001-88 | EREMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
14.905.502/0001-76 | EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
23.312.871/0001-46 | EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPLS LTDA |
92.037.480/0001-83 | FARMAMED PROD HOSPITALARES LTDA |
25.386.019/0001-49 | FARMODONTO PROD HOSPLS LTDA |
33.398.831/0001-12 | FENIX COM DE PROD HOSPLS LTDA |
93.305.910/0001-63 | FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPL LTDA |
42.092.374/0001-24 | GALLI E LIOTTO COM DE PROD HOSPLS LTDA |
11.891.664/0001-04 | GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.490.732/0002-98 | H G RAUPP COML S/A |
45.979.889/0001-39 | HBL FARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
23.866.426/0001-28 | HOSPBOX DIST DE PROD HOSPLS LTDA |
43.269.791/0001-62 | IMPERIUM MED DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSPLSLT |
12.889.035/0001-02 | INOVAMED HOSPL LTDA |
92.565.134/0001-78 | INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
41.836.567/0001-80 | KANIA COM DE PROD HOSPLS LTDA |
15.068.089/0001-03 | KFMED DISTRIB DE MEDIC LTDA EPP |
11.145.401/0001-56 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
00.468.680/0001-72 | LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITA LTDA |
31.673.254/0015-08 | LABS B BRAUN SA |
04.071.245/0001-60 | LICIMED DIST MEDIC CORRELAT PROD MED HOSP LTDA |
21.227.039/0001-16 | LIFE CENTER COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
94.389.400/0001-84 | M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
00.411.441/0001-86 | M K PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
44.387.760/0001-79 | MABE FARMA PROD HOSPLS LTDA |
12.817.577/0001-70 | MANGANELLI & TESSER COM PROD EQUIP HOSP LTDA |
27.105.456/0001-72 | MEDICENTRO COM DE MEDIC LTDA |
43.231.355/0001-02 | MEDICINALE DISTRIB DE MEDIC E MATS HOSPLS LTDA |
20.918.668/0001-20 | MEDICINALI PROD PARA SAUDE LTDA |
07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPL S/A |
16.553.940/0001-48 | MEDMAX COM DE MEDIC LTDA ME |
26.627.461/0001-82 | MEDPROX DISTRIB DE MEDIC LTDA |
87.001.756/0001-33 | MULTIRAD COM DE MAT HOSPL LTDA |
13.333.090/0009-31 | NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD MEDICOS LTDA |
01.733.345/0001-17 | NOELI VIEIRA DISTRI SOROS E EQUIP MEDICOS LTDA |
93.161.230/0001-13 | NOGUEIRA DISTRIB LTDA |
14.595.725/0001-84 | NOVASUL COM DE PROD HOSPLS LTDA |
30.737.387/0001-24 | ONCOSUL DISTRIB DE MEDICAMENTO LTDA |
05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIB LTDA |
27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA ME |
00.358.519/0001-46 | RCC DIST MED CORREL E PROD MEDIC HOSP LTDA |
02.298.254/0001-63 | RIOPASA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.072.182/0001-06 | ROSSI PROD HOSPLS LTDA |
06.294.126/0001-00 | RS PROD HOSPLS LTDA |
22.687.433/0001-08 | RUIVO ACESS E INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA ME |
28.643.008/0001-95 | SANTO REMEDIO COM DE PROD MEDICO HOSPL EIRELI |
26.659.793/0001-49 | STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
26.558.992/0001-60 | TARJA MEDIC HOSPLS LTDA |
22.862.531/0001-26 | TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSPL LTDA |
42.946.717/0001-70 | ULTRA MED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.088.317/0001-21 | VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA |
21.783.698/0001-39 | VISAO DISTRIB DE MEDIC LTDA |
11.318.264/0001-04 | WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD PARA SAUDE LTDA |
41.347.974/0001-23 | ZAFRA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP LTDA |
CNPJ | EMPRESA |
29.043.834/0001-66 | 3MED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
38.329.458-0001-61 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
21.438.123/0001-89 | BR SUL DISTRIB DE MEDIC LTDA |
09.104.009/0001-17 | BUHLMANN BRASIL IMP E EXP DE PROD MEDICOS LTDA |
26.965.609/0001-99 | CECHETTI & KEDIZ – COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
03.652.030/0001-70 | CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA |
05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
79.250.676/0003-55 | CIRURGICA JAW COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA |
21.112.395/0001-94 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA |
94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPLS LTDA |
40.274.237/0001-85 | CLM FARMA COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
12.420.164/0015-52 | CM HOSPITALAR S.A. |
94.271.293/0001-95 | COML CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA |
90.108.283/0001-82 | CONTATTI COM E REPR LTDA |
02.494.715/0001-73 | COOP CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA |
05.922.826/0001-21 | DELF DISTRIB DE MEDIC LTDA |
16.987.220/0001-90 | DENTAL SANTA MARIA LTDA |
40.136.720/0001-01 | DF2MED PROD HOSPLS LTDA |
90.251.109/0001-94 | DIMACI MAT CIRURGICO LTDA |
02.520.829/0001-40 | DIMASTER COM DE PROD HOSPLS LTDA |
94.811.510/0001-92 | DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA |
34.180.445/0001-12 | DISMATH DISTRIB DE MATS MEDICOS E HOSPLS LTDA |
04.790.724//0001-37 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA S/A |
04.183.656/0001/48 | DISTRICENTER DISTRIB DE MEDIC LTDA |
16.970.999/0001-31 | DMC DISTRIBUIDORAS COM D MEDIC LTDA |
25.357.392/0001-71 | DMH – DISTRIB DE MEDIC LTDA |
26.030.026/0001-76 | EDIGE COM DE PROD PARA SAUDE LTDA |
17.605.216/0001-83 | EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME |
04.932.432/0001-91 | ELMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
15.439.366/0001-39 | EREFARMA PROD PARA SAUDE LTDA |
41.340.103/0001-88 | EREMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
14.905.502/0001-76 | EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
23.312.871/0001-46 | EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPLS LTDA |
92.037.480/0001-83 | FARMAMED PROD HOSPITALARES LTDA |
25.386.019/0001-49 | FARMODONTO PROD HOSPLS LTDA |
33.398.831/0001-12 | FENIX COM DE PROD HOSPLS LTDA |
93.305.910/0001-63 | FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPL LTDA |
42.092.374/0001-24 | GALLI E LIOTTO COM DE PROD HOSPLS LTDA |
11.891.664/0001-04 | GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.490.732/0002-98 | H G RAUPP COML S/A |
45.979.889/0001-39 | HBL FARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
23.866.426/0001-28 | HOSPBOX DIST DE PROD HOSPLS LTDA |
43.269.791/0001-62 | IMPERIUM MED DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSPLSLT |
12.889.035/0001-02 | INOVAMED HOSPL LTDA |
92.565.134/0001-78 | INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
41.836.567/0001-80 | KANIA COM DE PROD HOSPLS LTDA |
15.068.089/0001-03 | KFMED DISTRIB DE MEDIC LTDA EPP |
11.145.401/0001-56 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
00.468.680/0001-72 | LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITA LTDA |
31.673.254/0015-08 | LABS B BRAUN SA |
04.071.245/0001-60 | LICIMED DIST MEDIC CORRELAT PROD MED HOSP LTDA |
21.227.039/0001-16 | LIFE CENTER COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA |
94.389.400/0001-84 | M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
00.411.441/0001-86 | M K PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
44.387.760/0001-79 | MABE FARMA PROD HOSPLS LTDA |
12.817.577/0001-70 | MANGANELLI & TESSER COM PROD EQUIP HOSP LTDA |
27.105.456/0001-72 | MEDICENTRO COM DE MEDIC LTDA |
43.231.355/0001-02 | MEDICINALE DISTRIB DE MEDIC E MATS HOSPLS LTDA |
20.918.668/0001-20 | MEDICINALI PROD PARA SAUDE LTDA |
07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPL S/A |
16.553.940/0001-48 | MEDMAX COM DE MEDIC LTDA ME |
26.627.461/0001-82 | MEDPROX DISTRIB DE MEDIC LTDA |
87.001.756/0001-33 | MULTIRAD COM DE MAT HOSPL LTDA |
13.333.090/0009-31 | NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD MEDICOS LTDA |
01.733.345/0001-17 | NOELI VIEIRA DISTRI SOROS E EQUIP MEDICOS LTDA |
93.161.230/0001-13 | NOGUEIRA DISTRIB LTDA |
14.595.725/0001-84 | NOVASUL COM DE PROD HOSPLS LTDA |
30.737.387/0001-24 | ONCOSUL DISTRIB DE MEDICAMENTO LTDA |
05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIB LTDA |
27.806.274/0001-29 | PROMEDI DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA ME |
00.358.519/0001-46 | RCC DIST MED CORREL E PROD MEDIC HOSP LTDA |
02.298.254/0001-63 | RIOPASA DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.072.182/0001-06 | ROSSI PROD HOSPLS LTDA |
06.294.126/0001-00 | RS PROD HOSPLS LTDA |
22.687.433/0001-08 | RUIVO ACESS E INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA ME |
28.643.008/0001-95 | SANTO REMEDIO COM DE PROD MEDICO HOSPL EIRELI |
26.659.793/0001-49 | STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
26.558.992/0001-60 | TARJA MEDIC HOSPLS LTDA |
22.862.531/0001-26 | TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSPL LTDA |
42.946.717/0001-70 | ULTRA MED DISTRIB DE MEDIC LTDA |
00.088.317/0001-21 | VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA |
21.783.698/0001-39 | VISAO DISTRIB DE MEDIC LTDA |
11.318.264/0001-04 | WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD PARA SAUDE LTDA |
41.347.974/0001-23 | ZAFRA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP LTDA |
CERVEJA, ÁGUA E REFRIGERANTES – CÓDIGO PARA ACESSO AOS PREÇOS FINAIS – ALTERAÇÃO VIGÊNCIA
Inteiro Teor – Instrução Normativa RE nº 32/2023
Por meio da Instrução Normativa RE nº 32, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de abril de 2023, foi dada nova redação à coluna “Vigência” do item I e acrescentado o item II, na Seção I, no Apêndice XXXVI, da Instrução Normativa DRP nº 45/98, a fim de divulgar a chave de autenticação digital “hash code” obtida pelo algoritmo MD5 para acesso aos preços finais ao consumidor que serão utilizados pelos contribuintes substitutos tributários como base de cálculo do imposto a ser retido nas operações com cerveja, água, refrigerantes que menciona, realizadas a partir de 1º de maio de 2023.
A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
1. No Apêndice XXXVI, Seção I, é dada nova redação à coluna “Vigência” do item I e fica acrescentado o item II, conforme segue:
Item | Processo administrativo eletrônico – PROA | Divulgação da lista preliminar dos PFCs | Chave de autenticação digital “HASH CODE” obtida pelo algoritmo MD5 | Vigência | |
Arquivo “.csv” | Arquivo “.pdf” | ||||
I | … | … | … | … | 01/04/23 a 30/04/23 |
II | 23/1404-0010750-4 | DOE nº 72, de 13/04/23, p. 124 | 82959F07F5A95D9AC8EAAA3CEB034278 | 9D727EAF03B51043B482C6AECF698929 | a partir de 01/05/23 |
Inteiro Teor – Decreto nº 57.007/2023
Por meio do Decreto nº 57.007, publicado no Diário Oficial do Estado de 27 de abril de 2023, com fundamento no disposto na cláusula décima terceira do Convênio ICMS 190/17 e no benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná, constante do Regime Especial nº 5.074/14, reinstituído pelo Regime Especial nº 7.471/2022, foi dada nova redação ao inciso CXCI, do art. 32, do Livro I, do RICMS, prorrogando o prazo de 30 de junho de 2023 para 31 de dezembro de 2024 para apropriação de crédito presumido a estabelecimento fabricante que tenha firmado Protocolo de Intenções com o Estado do Rio Grande do Sul, em montante correspondente a até 5% do valor das saídas internas e interestaduais, de produção própria, de colchões, camas “box”, estofados, travesseiros, espumas industriais e bases “box”, limitado ao total do débito mensal do estabelecimento.
O Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
ALTERAÇÃO Nº 6113 – No Livro I, art. 32, o inciso CXCI passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogada a nota 03 e mantida a redação das notas 01 e 02:
Art. 32. …
CXCI – no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, a estabelecimento fabricante que tenha firmado Protocolo de Intenções com o Estado do Rio Grande do Sul, em montante correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor das saídas internas e interestaduais, de produção própria, de colchões, camas “box”, estofados, travesseiros, espumas industriais e bases “box”, limitado ao total do débito mensal do estabelecimento;
…
Inteiro Teor – Decreto nº 57.003/2023
Por meio do Decreto nº 57.003, publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de abril de 2023, com fundamento no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.820/1989, foi dada nova redação ao “caput” da nota 03, do item XV, do Apêndice XVII, do RICMS, estendendo a aplicação do diferimento do ICMS incidente na importação de mercadorias destinados ao ativo imobilizado do fabricante de embalagens de vidro.
Ressalta-se que já havia previsão de aplicação do diferimento incidente na importação de mercadorias destinados ao ativo imobilizado do fabricante de celulose e outras pastas para fabricação de papel, a produção de biodiesel, de álcool neutro e de álcool combustível, a geração de energia termelétrica.
Desta forma, ficou determinado que, na hipótese de a importação ter como destino final o ativo permanente de estabelecimento industrial que tenha por atividade a fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel, a produção de biodiesel, de álcool neutro e de álcool combustível, a geração de energia termelétrica ou a fabricação de embalagens de vidro, este diferimento fica estendido:
- às importações efetuadas por empresa contratada sob a modalidade “Engineering, Procurement and Construction – EPC”;
- às peças, partes e componentes, a serem utilizados na montagem de máquinas e equipamentos destinados ao ativo permanente dos estabelecimentos industriais, importados diretamente pelo estabelecimento industrial ou por empresa contratada sob a modalidade “Engineering, Procurement and Construction – EPC”, devendo a avaliação de similaridade, quando se tratar de um módulo, um conjunto ou uma linha de produção, considerar o todo, e não as suas partes componentes.
O Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Segue a alteração na íntegra:
ALTERAÇÃO Nº 6112 – No Apêndice XVII, item XV, “caput”, é dada nova redação ao “caput” da nota 03, conforme segue:
ITEM | MERCADORIAS |
… | … |
XV | … NOTA 03 – Na hipótese de a importação ter como destino final o ativo permanente de estabelecimento industrial que tenha por atividade a fabricação de celulose e outras pastas para fabricação de papel, a produção de biodiesel, de álcool neutro e de álcool combustível, a geração de energia termelétrica ou a fabricação de embalagens de vidro, este diferimento fica estendido: … |
… | … |
PROGRAMA “EM RECUPERAÇÃO” – PARCELAMENTO PARA EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÕES
Inteiro Teor – Decreto nº 56.991/2023
Por meio do Decreto nº 56.991, publicado no Diário Oficial do Estado de 24 de abril de 2023, com fundamento no Convênio ICMS 115/21 e no Convênio ICMS 161/22, foram promovidas as seguintes alterações no Decreto nº 56.072/2021, o qual instituiu o Programa “EM RECUPERAÇÃO” para parcelamento de débitos, tributários e não tributários, de empresário ou sociedade empresária em processo de recuperação judicial:
- Programa “EM RECUPERAÇÃO” tem o objetivo de regularizar débitos, tributários e não tributários, gerenciados pela Secretaria da Fazenda, de: empresário ou sociedade empresária, em processo de recuperação judicial; ou sociedade cooperativa em liquidação decorrente de decisão de Assembleia Geral de associados, conforme art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
- O ingresso no Programa dar-se-á por pedido do devedor, instruído com:
- na hipótese do inciso I do art. 1º, o comprovante do deferimento do processamento da recuperação judicial de que trata o art. 52 da Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;
- na hipótese do inciso II do art. 1º, a ata da Assembleia Geral da sociedade que deliberou sua liquidação, publicada no Diário Oficial;
- as garantias previstas no art. 6º deste Decreto, quando for o caso, utilizando os formulários previstos nas instruções de que trata o art. 14 deste Decreto.
- Poderão ser incluídos no pedido os débitos tributários e não tributários com parcelamentos em curso, inclusive aqueles parcelados com fundamento nos Convênios ICMS nº 59/12, de 22 de julho de 2012, e nº 164/17, de 23 de novembro de 2017, por ocasião da formalização do pedido de que trata o art. 2º deste Decreto.
