Manutenção de crédito na saída de mercadoria exportada, ainda que permaneça no território nacional – retificado o número da “nota”
Inteiro Teor – Decreto nº 56.886/2023
Por meio do Decreto nº 56.886, publicado na 2ª edição do Diário Oficial do Estado de 07 de fevereiro de 2023, foi retificada a numeração da “NOTA” incluída ao Regulamento do ICMS por meio do Decreto nº 56.853/2023, onde constou “nota 09” deve ser considerado como “nota 08”.
A nota referida acima dispõe sobre a previsão de manutenção do crédito fiscal apropriado em aquisições de mercadorias no período de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de março de 2024, que sejam exportadas, ainda que não saiam do território nacional ou de venda a pessoa sediada no país, dentro ou fora do Estado onde se localiza o fabricante, dos bens e mercadorias temporários ou permanentes fabricados no país que venham a ser, respectivamente, admitidos ou adquiridos nos termos estabelecidos no mencionado Convênio ICMS nº 3/2018 . Observa-se que tais saídas estão beneficiadas por isenção do ICMS, desde que sejam atendidos os requisitos estabelecidos na legislação.
O Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
Art. 1º …
ALTERAÇÃO Nº 6081 – …
Art. 9º …
CCIII – …
…
NOTA 08 – Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, XLVIII.
…
MILHO EM GRÃO – DIFERIMENTO NA IMPORTAÇÃO – PRORROGADA DATA DO BENEFÍCIO
Inteiro Teor – Decreto nº 56.885/2023
Por meio do Decreto nº 56.885, publicado na 2ª edição do Diário Oficial do Estado de 07 de fevereiro de 2023, com fundamento no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.820/1989, foi alterado o item XXI, do Apêndice XVII, para, a partir de 01 de fevereiro de 2023 permitir novamente a aplicação de diferimento na importação de milho em grão, classificado na subposição 1005.90 da NBM/SH-NCM, realizada pelo estabelecimento industrial. Anteriormente era previsto o diferimento na mercadoria mencionada acima até 31 de dezembro de 2022.
O Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
ALTERAÇÃO Nº 6092 – No Apêndice XVII, o item XXI passa a vigorar com a seguinte redação:

Materiais de construção e congêneres – autopeças – substituição tributária – alteração na lista
Inteiro Teor – Decreto nº 56.884/2023
Por meio do Decreto nº 56.884, publicado na 2ª edição do Diário Oficial do Estado de 07 de fevereiro de 2023, com fundamento no Protocolo ICMS 51/22, foram promovidas alterações no RICMS (inciso X, do art. 10, do Livro III, alínea “i”, nota 02, art. 35. Livro III, e título da Seção XXXV, do Capítulo II, Título III, do Livro III) modificando a redação de forma que, onde constava “materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno” passa ser “materiais de construção e congêneres”.
Ainda, foram promovidas alterações nos números 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 24, 25, 36, 40, 47, 56, 60, 61, 63, 67, 69 e 72, do Apêndice II, Seção III, item XXVI, que relaciona os produtos sujeitos a substituição tributária no segmento de “Materiais de construção e congêneres”.
Por fim, com fundamento nos Protocolos ICMS 95/22 e 96/22, foram introduzidas alterações Apêndice II, Seção III, item XX, que relaciona os produtos sujeitos a substituição tributária no segmento de “Autopeças”.
O Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, a partir de 1° de fevereiro de 2023.
Segue a alteração na íntegra:
ALTERAÇÃO Nº 6086 – No Livro III, no art. 10, o inciso X passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10. …
X – art. 203, I a III, quando se tratar de materiais de construção e congêneres;
…
ALTERAÇÃO Nº 6087 – No Livro III, no art. 35, “caput”, nota 02, a alínea “i” passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 35. …
NOTA 02 – …
i) art. 203, I a IV, quando se tratar de materiais de construção e congêneres;
…
ALTERAÇÃO Nº 6088 – No Livro III, no Título III, Capítulo II, o título da Seção XXXV passa a vigorar com a seguinte redação:
Seção XXXV
Das Operações com Materiais de Construção e Congêneres
(Apêndice II, Seção III, Item XXVI)
…
ALTERAÇÃO Nº 6089 – No Apêndice II, Seção III, item XXVI, o título e os números 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 24, “caput”, 25, “caput”, 36, 40, 47, 56, 60, 61, 63, 67, 69 e 72 passam a vigorar com a seguinte redação:
ITEM XXVI – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES | ||||||
NÚMERO | MERCADORIA | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
1 | Cal NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do Estado de MG. | 2522 | 10.001.00 | 72,00 | 72,00 se a carga tributária interna for 12% | 87,63 se a carga tributária interna for 12% |
… | … | … | … | … | … | … |
4 | Silicones em formas primárias, para uso na construção | 3910.00 | 10.004.00 | 80,00 | 90,84 | 108,19 |
5 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção | 3916 | 10.005.00 | 91,00 | 102,50 | 120,91 |
6 | Tubos, e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção | 3917 | 10.006.00 | 83,00 | 94,02 | 111,66 |
… | … | … | … | … | … | … |
8 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção | 3919 | 10.008.00 | 69,00 | 79,18 | 95,46 |
… | … | … | … | … | … | … |
10 | Telha de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 3921 | 10.010.00 | 103,00 | 115,22 | 134,79 |
… | … | … | … | … | … | … |
14 | Caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 3925.10.00 | 10.015.00 | 61,00 | 70,69 | 86,21 |
15 | Outras telhas, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 3925.90.00 | 10.016.00 | 61,00 | 70,69 | 86,21 |
… | … | … | … | … | … | … |
18 | Outras obras de plástico, para uso na construção | 3926.90 | 10.020.00 | 69,00 | 79,18 | 95,46 |
… | … | … | … | … | … | … |
24 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do Estado de MG. | 6904 | 10.027.00 | |||
… | … | … | … | |||
25 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção | 6905 | 10.028.00 | |||
… | … | … | … | |||
… | … | … | … | … | … | … |
36 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para uso na construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes NOTA – Este número não se aplica às operações originárias dos Estados de SP e RJ. | 7016 | 10.039.00 | 61,20 | 70,91 | 86,44 |
… | … | … | … | … | … | … |
40 | Outros vergalhões | 7213 | 10.043.00 | 92,00 | 103,56 | 122,07 |
… | … | … | … | … | … | … |
47 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço, próprias para a construção | 7310 | 10.051.00 | 103,00 | 115,22 | 134,79 |
… | … | … | … | … | … | … |
56 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço, incluídas as pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 7324 | 10.060.00 | 103,00 | 115,22 | 134,79 |
… | … | … | … | … | … | … |
60 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, para uso na construção | 7411.10.10 | 10.064.00 | 47,00 | 55,85 | 70,02 |
61 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção | 7412 | 10.065.00 | 53,00 | 62,21 | 76,96 |
… | … | … | … | … | … | … |
63 | Artefatos de higiene/toucador de cobre, para uso na construção | 7418.20.00 | 10.067.00 | 57,00 | 66,45 | 81,59 |
… | … | … | … | … | … | … |
67 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio, para uso na construção | 7615.20.00 | 10.072.00 | 103,00 | 115,22 | 134,79 |
… | … | … | … | … | … | … |
69 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores | 8302.41.00 | 10.074.00 | 81,00 | 91,90 | 109,34 |
… | … | … | … | … | … | … |
72 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção | 8307 | 10.077.00 | 103,00 | 115,22 | 134,79 |
… | … | … | … | … | … | … |
ALTERAÇÃO Nº 6090 – No Apêndice III, Seção II, item VIII, alínea “a”, o número 7 passa a vigorar com a seguinte redação:
ITEM | PRAZOS (TOMANDO-SE POR REFERÊNCIA O MÊS DA OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE) | OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES |
VIII | … | a) … … 7. materiais de construção e congêneres, relacionados no Apêndice II, Seção III, item XXVI; … |
… | … | … |
ALTERAÇÃO Nº 6091 – No Apêndice II, Seção III, item XX, é dada nova redação aos números 1, 55 e 126 e ficam acrescentados os números 127 a 132, conforme segue:
ITEM XX – AUTOPEÇAS | |||
… | … | … | … |
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – CEST |
1 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores | 3815.12.10 3815.12.90 | 01.001.00 |
… | … | … | … |
55 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | 01.055.00 |
… | … | … | … |
126 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais números deste item NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do DF e dos Estados do AM, MG e SP. | – | 01.999.00 |
127 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no número 18 NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do DF e dos Estados do AM, MG e SP. | 7311.00.00 | 01.019.00 |
128 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | 8518.50.00 | 01.058.00 |
129 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do DF e dos Estados do AM, MG e SP. | 8521.90.90 | 01.062.01 |
130 | Outras correntes de transmissão NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do DF e dos Estados do AM, MG e SP. | 7315.12.10 | 01.112.00 |
131 | Peças para reboques e semirreboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do DF e dos Estados do AM, MG e SP. | 8716.90 | 01.127.00 |
132 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do DF e dos Estados do AM, MG e SP. | 7322.90.10 | 01.128.00 |
Aços planos – diferimento parcial na saída – alterada a relação de contribuintes
Inteiro Teor – Instrução Normativa RE nº 07/2023
Por meio da Instrução Normativa RE nº 07, publicada no Diário Oficial do Estado de 03 de fevereiro de 2023, com fundamento no art. 1º-H do Livro III do Regulamento do ICMS, foi alterado o subitem 1.4.1, Capítulo IX, Título I, da Instrução Normativa DRP nº 45/98, foi modificada a lista de beneficiários do diferimento parcial, nas saídas desses aços, promovidas pelos centros de distribuição pertencentes a usinas produtoras, destinadas a estabelecimento industrial fabricante de tubos de aço:
- PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S/A
- SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A
- BERTOLINI S/A
- VOESTALPINE MEINCOL S/A
A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Segue a alteração na íntegra:
1. Com fundamento no art. 1º-H do Livro III do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26 de agosto de 1997, no Título I, Capítulo IX, o subitem 1.4.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
1.4 – …
1.4.1 – Os beneficiários do diferimento parcial de que trata o item 1.4 são os estabelecimentos industriais das empresas a seguir relacionadas:
CNPJ (8 primeiros dígitos) | EMPRESA |
03.684.007 | PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S/A |
42.956.441 | SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A |
87.556.650 | BERTOLINI S/A |
88.614.342 | VOESTALPINE MEINCOL S/A |
RESINA DE PINUS – REGISTRO DE PASSAGEM NA ENTRADA – DETERMINADA A EXIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023
Inteiro Teor – Instrução Normativa RE nº 04/2023
Por meio da Instrução Normativa RE nº 04, publicada no Diário Oficial do Estado de 27 de janeiro de 2023, com fundamento no inciso IX do art. 13 do Livro II do Regulamento do ICMS, no Título I, Capítulo LXVI, foi acrescentada a seguinte mercadoria à tabela do item 1.1, e a alínea “g” ao subitem 1.1.1, determinando que partir de 1º de fevereiro de 2023 será exigido o registro de passagem em documento fiscal que acobertar a entrada de resina de pinus classificado no código 1301.90.90 da NBM/SH-NCM, recebida de outro Estado, quando tributada pelo imposto.
A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Segue a alteração na íntegra:
1. Com fundamento no inciso IX do art. 13 do Livro II do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26 de agosto de 1997, no Título I, Capítulo LXVI, fica acrescentada a seguinte mercadoria à tabela do item 1.1, observada a ordem crescente da coluna “NBM/SH-NCM”, e fica acrescentada, ainda, a alínea “g” ao subitem 1.1.1, conforme segue:
1.1 – …
Descrição da mercadoria | NBM/SH-NCM | Operação de entrada no Estado, por modal rodoviário, com documento fiscal de valor em R$ superior a: | Data de início | Data de fim |
… | … | … | … | … |
Resina de pinus | 1301.90.90 | 0,00 | 01/02/23 | – |
… | … | … | … | … |
1.1.1 – …
g) nas operações com resina de pinus, quando forem tributadas.
…
Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.
Gerência Técnica e de Suporte aos Conselhos Temáticos – GETEC
Coordenador: Thômas Nunnenkamp
Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis – CONTEC
Contatos: (51) 3347-8739 – [email protected]