Receita Estadual Retira da Substituição Tributária Produtos Alimentícios, Água Mineral, Materiais de Limpeza e Lâmpadas a Partir de 1º de Outubro de 2022
Inteiro Teor – Decreto nº 56.633/2022
Por meio do Decreto 56.633, publicado no Diário Oficial do Estado de 30 de agosto de 2022, com fundamento no Convênio ICMS 142/18, foram promovidas alterações no Regulamento do ICMS, revogando a aplicação do regime de substituição tributária, a partir de 1° de outubro de 2022, nas operações com as seguintes mercadorias:
Descrição | Previsão no RICMS |
---|---|
Produtos alimentícios | Apêndice II, Seção II, item V e Apêndice II, Seção III, item XXX |
Materiais de limpeza | Apêndice II, Seção III, item XXIX |
Lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação | Apêndice II, Seção III, item XIV |
Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | Apêndice II, Seção III, item I, número 3, 5, 6, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 |
ÁGUA MINERAL (Apêndice II, Seção III, item I, número 3, 5, 6, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 27):
Número | Mercadorias | Classificação na nbm/sh-ncm | Código especificador da substituição tributária – cest |
---|---|---|---|
3 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | 2201.10.00 | 03.003.00 |
5 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | 2201.10.00 | 03.005.00 |
6 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | 2201 | 03.006.00 |
19 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | 2201.10.00 | 03.024.00 |
22 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | 2201.10.00 | 03.003.01 |
23 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável………… | 2201.10.00 | 03.005.01 |
24 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | 2201.10.00 | 03.005.02 |
25 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | 2201.10.00 | 03.005.03 |
26 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | 2201.10.00 | 03.005.04 |
27 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | 2201.10.00 | 03.005.05 |
LÂMPADAS ELÉTRICAS, DIODOS E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO (Apêndice II, Seção III, item XIV):
Número | Mercadoria | Classificação na nbm/sh-ncm | Código especificador da substituição tributária – cest |
---|---|---|---|
1 | Lâmpadas elétricas | 8539 | 09.001.00 |
2 | Lâmpadas eletrônicas | 8540 | 09.002.00 |
3 | “Starters” | 8536.50 | 09.004.00 |
4 | Lâmpadas de LED (diodos emissores de luz | 8539.52.00 | 09.005.00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA (Apêndice II, Seção III, item XXIX):
Número | Mercadoria | Classificação na nbm/sh-ncm | Código especificador da substituição tributária – cest |
---|---|---|---|
1 | Água sanitária, branqueador e outros alvejantes | 2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00 3402.50.00 3808.94.19 | 11.001.00 |
2 | Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, para lavar roupas | 3401.20.90 3808.94.9 | 11.002.00 |
3 | Sabões, desinfetantes e sanitizantes, todos líquidos para lavar roupas | 3401.20.90 3808.94.19 | 11.003.00 |
4 | Detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes. | 3402.50.00 | 11.004.00 |
5 | Detergentes líquidos, exceto para lavar roupa | 3402.50.00 | 11.005.00 |
6 | Detergente líquido para lavar roupa, inclusive adicionados de propriedades desinfetantes ou sanitizantes | 3402.50.00 | 11.006.00 |
7 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto os produtos descritos nos CEST 11.001.00, 11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 50 litros ou 50 kg | 3402 | 11.007.00 |
8 | Amaciante/suavizante | 3809.91.90 | 11.008.00 |
9 | Esponjas para limpeza | 3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 | 11.009.00 |
10 | Álcool etílico para limpeza | 2207 2208.90.00 | 11.010.00 |
11 | Esponjas e palhas de aço; esponjas para limpeza, polimento ou uso semelhantes; todas de uso doméstico | 7323.10.00 | 11.011.00 |
12 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros | 3923.2 | 11.012.00 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (Apêndice II, Seção II, item V e Apêndice II, Seção III, item XXX):
Item | Mercadoria | Classificação na nbm/sh-ncm | Código especificador da substituição tributária – cest |
---|---|---|---|
V | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto os descritos no CEST 17.053.02 | 1905.31.00 | 17.053.01 |
Número | Mercadoria | Classificação na nbm/sh-ncm | Código especificador da substituição tributária – cest |
---|---|---|---|
1 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de páscoa de chocolate | 1704.90.10 | 17.001.00 |
2 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.31.10 1806.31.20 | 17.002.00 |
3 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 1806.32.10 1806.32.20 | 17.003.00 |
4 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de páscoa de chocolate | 1806.90.00 | 17.004.00 |
5 | Ovos de páscoa de chocolate branco | 1704.90.10 | 17.005.00 |
6 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 | 1806.90.00 | 17.006.00 |
7 | çpoçpçik Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.90.00 | 17.007.00 |
8 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, sem cacau | 1704.90.90 | 17.008.00 |
9 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 1806.90.00 | 17.009.00 |
10 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de frutas | 2009 | 17.010.00 |
11 | Água de coco | 2009.8 | 17.011.00 |
12 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 0402.1 0402.2 0402.9 | 17.012.00 |
13 | Farinha láctea | 1901.10.20 | 17.013.00 |
14 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 1901.10.10 | 17.014.00 |
15 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 1901.10.90 1901.10.30 | 17.015.00 |
16 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 0401.40.2 0402.21.30 0402.29.30 0402.9 | 17.019.00 |
17 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1k | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | 17.019.02 |
18 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 0402.9 | 17.020.00 |
19 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 | 403 | 17.021.00 |
20 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 406 | 17.023.00 |
21 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 0405.10.00 | 17.025.00 |
22 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1517.10.00 | 17.026.00 |
23 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1517.10.00 | 17.027.00 |
24 | çpoçpçik Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1517.90 | 17.027.02 |
25 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação. | 1904.10.00 1904.90.00 | 17.030.00 |
26 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 | 1905.90.90 | 17.031.00 |
27 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 2005.20.00 2005.9 | 17.032.00 |
28 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2008.1 | 17.033.00 |
29 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.20.10 | 17.034.00 |
30 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g | 2103.90.21 2103.90.91 | 17.035.00 |
31 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.10.10 | 17.036.00 |
32 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.30.10 | 17.037.00 |
33 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.30.21 | 17.038.00 |
34 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.90.11 | 17.039.00 |
35 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2002 | 17.040.00 |
36 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.20.10 | 17.041.00 |
37 | Barra de cereais | 1904.20.00 1904.90.00 | 17.042.00 |
38 | Barra de cereais contendo cacau NOTA – Este número não se aplica às operações originárias do Estado de SP com barras de cereais contendo cacau classificadas nos códigos 1806.31.20 e 1806.32.20 da NBM/SH-NCM. | 1806.31.20 | 17.043.00 1806.32.20 1806.90.00 |
39 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17.047.01 | 1902.30.00 | 17.047.00 |
40 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01 e 17.048.02 | 1902 | 17.048.00 |
41 | çpoçpçik Cuscuz | 1902.40.00 | 17.048.01 |
42 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 1902.1 | 17.049.00 |
43 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | 1905.20 | 17.050.00 |
44 | Bolo de forma, inclusive de especiarias | 1905.20.90 | 17.051.00 |
45 | Panetones | 1905.20.10 | 17.052.00 |
46 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 1905.31.00 | 17.053.00 |
47 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 | 1905.90.20 | 17.056.02 |
48 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 1905.32.00 | 17.057.00 |
49 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura | 1905.32.00 | 17.058.00 |
50 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 1905.40.00 | 17.059.00 |
51 | Outros pães de forma | 1905.90.10 | 17.060.00 |
52 | Outros pães, exceto pão francês de até 200 g | 1905.90.90 | 17.062.00 |
53 | Pão denominado “knackebrot” | 1905.10.00 | 17.063.00 |
54 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1507.90.11 | 17.065.00 |
55 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1508 | 17.066.00 |
56 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1509 | 17.067.00 |
57 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1510 | 17.068.00 |
58 | Óleo de girassol, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.19.11 | 17.069.00 |
59 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1514.1 | 17.070.00 |
60 | çpoçpçik Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1515.19.00 | 17.071.00 |
61 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1515.29.10 | 17.072.00 |
62 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.29.90 | 17.073.00 |
63 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1517.90.10 | 17.074.00 |
64 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela | 1601.00.00 | 17.076.00 |
65 | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 | 1601.00.00 | 17.077.00 |
66 | Mortadela | 1601.00.00 | 17.078.00 |
67 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 | 1602 | 17.079.00 |
68 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto as descritas nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 | 1604 | 17.080.00 |
69 | Sardinha em conserva | 1604 | 17.081.00 |
70 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 1605 | 17.082.00 |
71 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 710 | 17.088.00 |
72 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 811 | 17.089.00 |
73 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2001 | 17.090.00 |
74 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2004 | 17.091.00 |
75 | çpoçpçik Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2005 | 17.092.00 |
76 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2006.00.00 | 17.093.00 |
77 | Doces, geleias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2007 | 17.094.00 |
78 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2008 | 17.095.00 |
79 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 e 17.096.05 | 901 | 17.096.00 |
80 | Chá, mesmo aromatizado. | 902 | 17.097.00 1211.90.90 2106.90.90 |
81 | Mate | 0903.00 | 17.098.00 |
82 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1701.1 | 17.099.00 1701.99.00 |
83 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 1701.1 | 17.099.01 1701.99.00 |
84 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1701.1 | 17.101.00 1701.99.00 |
85 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 1701.1 | 17.101.01 1701.99.00 |
86 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1701.1 | 17.103.00 1701.99.00 |
87 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 1701.1 | 17.103.01 1701.99.00 |
88 | Milho para pipoca (micro-ondas) | 2008.19.00 | 17.106.00 |
89 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados nos CEST 17.107.01 e 17.109.00 | 2101.1 | 17.107.00 |
90 | çpoçpçik Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 | 2101.20 | 17.108.00 |
91 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas descritas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | 2202.10.00 | 17.111.00 |
92 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos | 2202.99.00 | 17.112.00 |
93 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 | 17.113.00 2202.99.00 |
94 | Bebidas prontas à base de café | 2202.99.00 | 17.114.00 |
95 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate | 2202.10.00 | 17.110.00 |
96 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 2202.99.00 | 17.115.00 |
97 | Ovos de páscoa de chocolate | 1806.90.00 | 17.005.01 |
98 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 1902.1 | 17.049.01 |
99 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos | 1902.11.00 | 17.049.02 |
100 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 1905.31.00 | 17.054.00 |
101 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular | 1905.31.00 | 17.053.02 |
102 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular | 1905.31.00 | 17.054.02 |
103 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 1902.20.00 | 17.048.02 |
104 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 1902.19.00 | 17.049.03 |
105 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo | 1902.19.00 | 17.049.04 |
106 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 1902.19.00 | 17.049.05 |
107 | çpoçpçik Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus | 1602.31.00 | 17.079.01 |
108 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas | 1602.32.10 | 17.079.02 |
109 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas | 1602.32.20 | 17.079.03 |
110 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços | 1602.41.00 | 17.079.04 |
111 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas, exceto os descritos no CEST 17.079.07 | 1602.49.00 | 17.079.05 |
112 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina | 1602.50.00 | 17.079.06 |
113 | Outras preparações e conservas de atuns | 1604.20.10 | 17.080.01 |
114 | Achocolatados em pó, em cápsulas | 1806.90.00 | 17.006.02 |
115 | Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 NOTA – Na hipótese de transferência cujo destinatário seja exclusivamente varejista, a margem de valor agregado original será 157,72%, em substituição à prevista nessa alínea. | 901 | 17.096.04 |
116 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas | 2101.1 | 17.107.01 |
117 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas | 2101.20 | 17.108.01 |
118 | Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g | 2101.11.90 2101.12.00 | 17.109.00 |
119 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete e pães | 1905.90.90 | 17.062.01 |
120 | Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.29.10 | 17.069.01 |
121 | Salsicha em lata | 1601.00.00 | 17.077.01 |
122 | Apresuntado | 1602.49.00 | 17.079.07 |
123 | Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas NOTA – Na hipótese de transferência cujo destinatário seja exclusivamente varejista, a margem de valor agregado original será 144,48%, em substituição à prevista nessa alínea. | 0901 | 17.096.05 |
124 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo | 1905.90.90 | 17.031.01 |
125 | Biscoitos de polvilho | 1905.90.90 | 17.031.02 |
126 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo | 1902.30.00 | 17.047.01 |
127 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 1902.11.00 | 17.049.06 |
128 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 1902.11.00 | 17.049.07 |
Ainda, o decreto determinou que o estabelecimento atacadista e/ou varejista, que detiver em estoque, em 30 de setembro de 2022, mercadorias acima referidas, as quais retiradas do regime de substituição tributária, recebidas com retenção do imposto, deverá:
- Inventariar o estoque naquela data, escriturando-o no Livro Registro de Inventário, devendo o contribuinte que utilizar a Escrituração Fiscal Digital – EFD preencher o bloco H conforme instruções baixadas pela Receita Estadual;
- Elaborar relação contendo, discriminadamente, as operações promovidas com as mercadorias que ensejaram a restituição do imposto, o número e o emitente das Notas Fiscais de aquisição dessas mercadorias, bem como o valor do imposto passível de restituição e os elementos necessários para sua apuração;
- Determinar o valor do imposto passível de restituição, devendo esta ser efetuada.
Por fim, segue resumo do grupo de mercadorias que permanecem na ST na coluna da esquerda e grupo mercadorias que foram excluídos da ST na coluna da direita:
Foram excluídos do regime de Substituição Tributária | Permanecem no regime de Substituição Tributária |
---|---|
Vinhos Pneumáticos de bicicletas Aparelhos celulares Produtos eletrônicos Artefatos de uso doméstico Ferramentas Artigos de papelaria Materiais elétricos e máquinas Aparelhos mecânicos Lâmpadas elétricas Diodos e aparelhos de iluminação Água mineral Produtos alimentícios Materiais de limpeza | Autopeças Bebidas frias Bebidas quentes Carnes Cigarros Cimento Combustíveis e lubrificantes Energia elétrica Lâminas de barbear Materiais de construção Perfumaria Higiene e cosméticos Pneumáticos Produtos farmacêuticos Rações para animais domésticos Sorvetes Tintas e vernizes Veículos automotores novos Veículos de duas e três rodas |
A FIERGS trabalha em conjunto com a Receita Estadual para proporcionar cada vez mais a redução de grupos de mercadorias que se submetem à sistemática da ST, estimulando o desenvolvimento econômico do estado. Defendemos uma evolução nos sistemas de controles fiscais e na simplificação da forma de apuração do tributo.
Ressaltamos a necessidade de consulta ao Regulamento de ICMS do RS para confirmação da aplicabilidade e regras da Substituição Tributária.
Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento.
Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul
Gerência Técnica e de Suporte aos Conselhos Temáticos – GETEC
Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis – CONTEC
E-mail: [email protected]